Tonelada / viaje (Otro tipo de vehículos - Por unidad vehícular)
       
 
No. Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 43-05 355,795 30 11,86 4,73 20 8,14 59% 34-03 5
2 43-04 817,56 71 11,51 4,73 20 8,49 58% 34-04 5
3 43-01 59,45 11 5,40 4,73 10 4,60 54% 34-05 5
4 34-35 176,8 35 5,05 4,73 6 0,95 84% 34-06 5
5 34-33 231,655 53 4,37 4,73 6 1,63 73% 34-07 5
6 34-28 15,358 4 3,84 4,73 6 2,16 64% 34-08 5
7 34-34 264,254 78 3,39 4,73 6 2,61 56% 34-09 5
8 34-32 313,32 93 3,37 4,73 6 2,63 56% 34-11 5
9 34-07 153,016 23 6,65 4,73 5 -1,65 133% 34-12 5
10 34-08 177,76 32 5,56 4,73 5 -0,56 111% 34-13 5
11 34-04 170,32 33 5,16 4,73 5 -0,16 103% 34-14 5
12 34-11 153,094 33 4,64 4,73 5 0,36 93% 34-15 5
13 34-18 227,9 50 4,56 4,73 5 0,44 91% 34-17 5
14 34-15 227,14 53 4,29 4,73 5 0,71 86% 34-18 5
15 34-12 110,108 27 4,08 4,73 5 0,92 82% 34-19 5
16 34-03 154,52 39 3,96 4,73 5 1,04 79% 34-28 6
17 34-13 168,585 43 3,92 4,73 5 1,08 78% 34-31 6
18 34-09 127,64 33 3,87 4,73 5 1,13 77% 34-32 6
19 34-17 192,32 59 3,26 4,73 5 1,74 65% 34-33 6
20 34-14 56,63 20 2,83 4,73 5 2,17 57% 34-34 6
21 34-19 17,99 7 2,57 4,73 5 2,43 51% 34-35 6
22 34-06 75,86 31 2,45 4,73 5 2,55 49% 43-01 10
23 34-05 30,195 14 2,16 4,73 5 2,84 43%   43-04 20
        108,74   155   70% 43-03 20
43-05 20