Recuperación de RSR en AZ Tumbaco (t)
 
             
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el peso en toneladas de los Residuos Sólidos Reciclables RSR recuperados por mes en el marco del proyecto Aseo y Reciclaje desarrollado por la Administración Zonal Tumbaco con el apoyo de EMASEO-EP.

Fórmula:      ∑ pesos de RSR (t)

Unidad:        Toneladas (t)
Promedio 2012 =         30,97 Promedio 2011 =         24,89    
Año 2.012 Papel Cartón Plástico Chatarra Recuperación de RSR 2.012 (t) Promedio 2.012 Ingreso por venta de RSR ($)
Enero              10,33              16,31                 5,59                     -   32,23 30,97  $          5.243
Febrero              11,51              15,71                 5,88                     -   33,09 30,97  $          5.757
Marzo                 7,90              14,15                 7,77                     -   29,82 30,97  $          5.460
Abril                 7,12              14,60                 6,99                     -   28,71 30,97  $          5.760
Mayo           30,97  
Junio           30,97    
Julio           30,97  
Agosto           30,97  
Septiembre           30,97  
Octubre           30,97  
Noviembre           30,97  
Diciembre           30,97  
Total              36,87              60,77              26,23                     -              123,86    $        22.220
Año 2.011 Papel Cartón Plástico Chatarra Recuperación de RSR 2.011 (t) Promedio 2.011 Ingreso total mensual** Número de GME Ingreso per cápita GME* ($)
Enero 4,55 3,40 1,54 0,02 9,51 24,89  $          1.168 18  $                65
Febrero 3,28 2,65 1,50 0,06 7,49 24,89  $          1.004 18  $                56
Marzo 4,14 3,47 1,75 0,12 9,48 24,89  $          1.412 18  $                78
Abril 6,85 11,76 5,14 0,81 24,56 24,89  $          5.780 34  $             170
Mayo 8,24 11,65 8,23 0,58 28,70 24,89  $          7.310 34  $             215
Junio 8,43 13,57 8,69 1,28 31,97 24,89  $          7.276 34  $             214
Julio 9,50 13,01 5,65 0,94 29,10 24,89  $          7.378 34  $             217
Agosto 10,40 14,49 7,11 1,08 33,08 24,89  $          7.820 34  $             230
Septiembre 9,85 16,85 9,25 1,39 37,34 24,89  $          8.126 34  $             239
Octubre 9,50 13,96 8,27 1,44 33,17 24,89  $          8.112 34  $             239
Noviembre 6,28 10,09 7,25 1,23 24,85 24,89  $          6.767 34  $             199
Diciembre 7,5 15,42 5,67 0,83 29,42 24,89  $          6.956 34  $             205
Total 88,52 130,32 70,05 9,78 298,67    $        47.275    
* GME: Gestores de Menor Escala
** Ingreso total mensual: Venta de RSR (papel, cartón, plástico) + compensación econónica barrido