Ingreso per cápita por GME en AZ Tumbaco ($)
 
             
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el ingreso per cápita, producto de la venta de RSR, que obtienen los Gestores de Menor Escala GME,  es decir, las personas que de manera asociada o independiente se dedican a la labor de recolección selectiva y comercialización en pequeña escala, exclusivamente de residuos sólidos no peligrosos (Ordenanza 332, Cap. 1, Art. 90) en el marco del proyecto Aseo y Reciclaje desarrollado por la Administración Zonal Tumbaco con el apoyo de EMASEO-EP.

Fórmula:     Ingresos totales por venta de RSR / Número de GME

Unidad:       Dólares ($)    
Promedio 2012 =  $        242 Promedio 2011 =  $        177    
Año 2.012 Ingreso por venta $ Ingreso per cápita por GME Promedio 2012
Ene  $    5.242,94  $             181  $             242
Feb  $    5.757,02  $             203  $             242
Mar  $    5.459,66  $             203  $             242
Abr  $    5.760,16  $             229  $             242
May  $    5.887,65  $             246  $             242  
Jun  $             246  $             242
Jul  $    5.952,00  $             255  $             242
Ago  $    4.729,09  $             197  $             242
Sep  $    4.617,03  $             201  $             242
Oct  $    6.432,04  $             306  $             242
Nov  $    7.741,80  $             387  $             242
Dic  $    4.601,53  $             250  $             242
Total  $  28.107,43      
Año 2.011 Ingreso por venta $ Ingreso per cápita por GME Promedio 2012
Ene  $    1.168,45  $                65  $             177
Feb  $    1.004,30  $                56  $             177
Mar  $    1.411,80  $                78  $             177
Abr  $    5.780,00  $             170  $             177
May  $    7.310,00  $             215  $             177
Jun  $    7.276,00  $             214  $             177
Jul  $    7.378,00  $             217  $             177
Ago  $    7.820,00  $             230  $             177
Sep  $    8.126,00  $             239  $             177
Oct  $    8.111,68  $             239  $             177
Nov  $    6.767,22  $             199  $             177
Dic  $    6.955,71  $             205  $             177
Total  $  69.109,16    
*Ingreso total mensual: Venta de RSR (papel, cartón, plástico) + compensación econónica barrido