Tonelada / viaje (Carga Frontal - Por unidad vehícular)
       
No. Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 41-17 741,61 58 12,79 9,37 13 0,21 98%
2 41-15 497,74 50 9,95 9,37 13 3,05 77%
3 41-14 495,21 55 9,00 9,37 13 4,00 69%
4 41-09 261,32 31 8,43 9,37 13 4,57 65%
5 41-13 509,53 63 8,09 9,37 13 4,91 62%
6 41-16 565,69 71 7,97 9,37 13 5,03 61%
        56,23   78   72%