|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHA TÉCNICA Definición: Este indicador permite conocer las toneladas recolectadas mensualmente por el servicio de recolección de carga lateral con el fin de realizar control en la recolección de la zona contenerizada. Fórmula: Métrica: Total toneladas recolectadas por mes Unidad: Toneladas (t) Meta: Mínimo 100% de residuos generados en la zona |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Promedio 2012 = | 1.543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Añ0 2.012 | Toneladas recolectadas (t) | Promedio 2.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 1.204 | 1.543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | 1.583 | 1.543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abr | 1.510 | 1.543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 1.709 | 1.543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | 1.598 | 1.543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 1.656 | 1.543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ago | 1.543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 1.543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | 1.543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 1.543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | 1.543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9.261 |