|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHA TÉCNICA Definición: Este indicador permite conocer las toneladas recolectadas mensualmente por el servicio de recolección de carga lateral con el fin de realizar control en la recolección de la zona contenerizada. Fórmula: Métrica: Total toneladas recolectadas por mes Unidad: Toneladas (t) Meta: Mínimo 100% de residuos generados en la zona |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Promedio 2012 = | 1.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Añ0 2.012 | Toneladas recolectadas (t) | Promedio 2.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | 1.204 | 1.521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | 1.583 | 1.521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | 1.510 | 1.521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | 1.709 | 1.521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | 1.598 | 1.521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | 1.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | 1.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | 1.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | 1.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | 1.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre | 1.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7.605 |