Tonelada / viaje (Carga Posterior - Por unidad vehícular)
                 
No. Disco Peso (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 30-138 992,49 89 11,15 8,14 13 1,85 86% 30-100 11
2 30-132 1074,87 97 11,08 8,14 13 1,92 85% 30-101 11
3 30-129 1002,4 91 11,02 8,14 13 1,98 85% 30-102 13
4 30-135 1094,42 100 10,94 8,14 13 2,06 84% 30-103 13
5 30-120 1003,15 93 10,79 8,14 13 2,21 83% 30-104 13
6 30-148 995,69 93 10,71 8,14 13 2,29 82% 30-105 13
7 30-133 1079,2 101 10,69 8,14 13 2,31 82% 30-106 13
8 30-140 896,59 84 10,67 8,14 13 2,33 82% 30-107 13
9 30-147 948,13 90 10,53 8,14 13 2,47 81% 30-108 13
10 30-141 1041,76 100 10,42 8,14 13 2,58 80% 30-111 13
11 30-145 896,96 90 9,97 8,14 13 3,03 77% 30-112 13
12 30-137 945,57 95 9,95 8,14 13 3,05 77% 30-113 13
13 30-149 780,15 79 9,88 8,14 13 3,12 76% 30-114 13
14 30-114 915,907 93 9,85 8,14 13 3,15 76% 30-115 13
15 30-126 811,469 83 9,78 8,14 13 3,22 75% 30-116 13
16 30-130 604,36 62 9,75 8,14 13 3,25 75% 30-117 10
17 30-127 818,03 84 9,74 8,14 13 3,26 75% 30-118 10
18 30-111 916,832 95 9,65 8,14 13 3,35 74% 30-119 10
19 30-146 964,67 100 9,65 8,14 13 3,35 74% 30-120 13
20 30-116 867,974 90 9,64 8,14 13 3,36 74% 30-121 10
21 30-115 789,198 82 9,62 8,14 13 3,38 74% 30-122 10
22 30-113 891,755 93 9,59 8,14 13 3,41 74% 30-123 10
23 30-139 1044,04 109 9,58 8,14 13 3,42 74% 30-124 10
24 30-136 1014,95 106 9,58 8,14 13 3,43 74% 30-125 10
25 30-112 987,24 104 9,49 8,14 13 3,51 73% 30-126 13
26 30-134 830,86 88 9,44 8,14 13 3,56 73% 30-127 13
27 30-105 501,192 55 9,11 8,14 13 3,89 70% 30-128 10
28 30-107 613,142 69 8,89 8,14 13 4,11 68% 30-129 13
29 30-108 676,146 78 8,67 8,14 13 4,33 67% 30-130 13
30 30-102 426,38 52 8,20 8,14 13 4,80 63% 30-131 10
31 30-106 682,113 84 8,12 8,14 13 4,88 62% 30-132 13
32 30-104 391,396 52 7,53 8,14 13 5,47 58% 30-133 13
33 30-103 129,4 21 6,16 8,14 13 6,84 47% 30-134 13
34 30-100 451,374 54 8,36 8,14 11 2,64 76% 30-135 13
35 30-97 179,69 23 7,81 8,14 11 3,19 71% 30-136 13
36 30-101 389,912 51 7,65 8,14 11 3,35 70% 30-137 13
37 30-94 625,8 87 7,19 8,14 11 3,81 65% 30-138 13
38 30-98 596,166 84 7,10 8,14 11 3,90 65% 30-139 13
39 30-96 174,4 30 5,81 8,14 11 5,19 53% 30-140 13
40 30-144 369,239 36 10,26 8,14 10 -0,26 103% 30-141 13
41 30-142 738,886 86 8,59 8,14 10 1,41 86% 30-142 10
42 30-143 880,614 110 8,01 8,14 10 1,99 80% 30-143 10
43 30-131 728,57 93 7,83 8,14 10 2,17 78% 30-144 10
44 30-123 669,435 87 7,69 8,14 10 2,31 77% 30-145 13
45 30-89 342,49 45 7,61 8,14 10 2,39 76% 30-146 13
46 30-118 911,374 121 7,53 8,14 10 2,47 75% 30-147 13
47 30-119 602,24 82 7,34 8,14 10 2,66 73% 30-148 13
48 30-121 732,2 101 7,25 8,14 10 2,75 72% 30-149 13
49 30-117 672,199 93 7,23 8,14 10 2,77 72% 30-45 10
50 30-125 637,148 89 7,16 8,14 10 2,84 72% 30-48 10
51 30-122 797,83 112 7,12 8,14 10 2,88 71% 30-50 10
52 30-124 723,89 102 7,10 8,14 10 2,90 71% 30-55 10
53 30-128 645,33 91 7,09 8,14 10 2,91 71% 30-61 10
54 30-88 263,9 38 6,94 8,14 10 3,06 69% 30-78 9
55 30-93 477,42 71 6,72 8,14 10 3,28 67% 30-79 9
56 30-45 175,897 27 6,51 8,14 10 3,49 65% 30-81 9
57 30-90 638,334 98 6,51 8,14 10 3,49 65% 30-82 9
58 30-50 224,28 38 5,90 8,14 10 4,10 59% 30-83 9
59 30-55 373,51 65 5,75 8,14 10 4,25 57% 30-84 9
60 30-92 217,47 38 5,72 8,14 10 4,28 57% 30-85 9
61 30-48 78,4 19 4,13 8,14 10 5,87 41% 30-86 9
62 30-85 264,328 37 7,14 8,14 9 1,86 79% 30-87 9
63 30-82 225,412 36 6,26 8,14 9 2,74 70% 30-88 10
64 30-87 58,92 10 5,89 8,14 9 3,11 65% 30-89 10
65 30-86 80,685 15 5,38 8,14 9 3,62 60% 30-90 10
66 30-81 95,888 18 5,33 8,14 9 3,67 59% 30-92 10
67 30-84 158,641 30 5,29 8,14 9 3,71 59% 30-93 10
68 30-78 285,46 55 5,19 8,14 9 3,81 58% 30-94 11
69 30-83 178,101 37 4,81 8,14 9 4,19 53% 30-95 11
70 30-79 89,13 19 4,69 8,14 9 4,31 52% 30-96 11
    43.383,00   569,74   796,00 226,26 72% 30-97 11
30-98 11
30-99 11