Tonelada / viaje (Carga Frontal - Por unidad vehícular)
       
No. Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 41-14 588,949 58 10,15 9,43 13 2,85 78%
2 41-15 403,765 40 10,09 9,43 13 2,91 78%
3 41-09 298,336 31 9,62 9,43 13 3,38 74%
4 41-16 733,632 78 9,41 9,43 13 3,59 72%
5 41-13 546,54 62 8,82 9,43 13 4,18 68%
6 41-17 525,66 62 8,48 9,43 13 4,52 65%
        56,57   78   73%