Tonelada / viaje (Otro tipo de vehículos - Por unidad vehícular)
       
 
No. Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 43-04 750,86 59 12,73 4,98 20 7,27 64% 34-03 5
2 43-05 180,29 17 10,61 4,98 20 9,39 53% 34-04 5
3 43-01 83,682 12 6,97 4,98 10 3,03 70% 34-05 5
4 34-34 300,238 57 5,27 4,98 6 0,73 88% 34-06 5
5 34-33 244,578 48 5,10 4,98 6 0,90 85% 34-07 5
6 34-28 60,714 13 4,67 4,98 6 1,33 78% 34-08 5
7 34-35 214,9 53 4,05 4,98 6 1,95 68% 34-09 5
8 34-32 381,042 97 3,93 4,98 6 2,07 65% 34-11 5
9 34-08 189,93 32 5,94 4,98 5 -0,94 119% 34-12 5
10 34-18 254,8 47 5,42 4,98 5 -0,42 108% 34-13 5
11 34-04 160,2 31 5,17 4,98 5 -0,17 103% 34-14 5
12 34-05 37,557 8 4,69 4,98 5 0,31 94% 34-15 5
13 34-13 165,126 39 4,23 4,98 5 0,77 85% 34-17 5
14 34-12 115,394 28 4,12 4,98 5 0,88 82% 34-18 5
15 34-09 152,18 38 4,00 4,98 5 1,00 80% 34-19 5
16 34-17 188,15 47 4,00 4,98 5 1,00 80% 34-28 6
17 34-03 119,41 30 3,98 4,98 5 1,02 80% 34-31 6
18 34-14 99,64 26 3,83 4,98 5 1,17 77% 34-32 6
19 34-15 203,62 54 3,77 4,98 5 1,23 75% 34-33 6
20 34-19 47,36 13 3,64 4,98 5 1,36 73% 34-34 6
21 34-06 87 27 3,22 4,98 5 1,78 64% 34-35 6
22 34-11 151,494 51 2,97 4,98 5 2,03 59% 43-01 10
23 34-07 68,388 30 2,28 4,98 5 2,72 46%   43-04 20
        114,60   155   74% 43-03 20
43-05 20