Auxilios mecánicos por ruta programada
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
Muestra el porcentaje de las rutas programadas que han sido afectadas por daños mecánicos de la flota durante la operación.

Fórmula:     Número de auxilios mecánicos por mes / Número de rutas programadas por mes

Unidad:       Porcentaje %

Rango aceptable: 5 %.
 
Promedio 2012 = 6% Promedio 2011 = 4% Rango máximo = 5%
Los auxilios mecanicos en este mes reflejan una reducción importante respecto al mes anterior, lo que permite atender las labores de aseo con la menor afectación posible producto de las fallas que se presentan durante la operación, esto es el resultado de la gestión y las politicas implementadas para la atención de las emergencias presentadas en las jornadas de aseo.
2.012 Auxilios mecánicos Rutas programadas Auxilios mecánicos por ruta programada 2.012 Promedio 2012 Rango Máximo
Ene                  162              3.296 4,9% 5,5% 5%
Feb                  163              3.013 5,4% 5,5% 5%
Mar                  196              3.374 5,8% 5,5% 5%  
Abr                  157              3.126 5,0% 5,5% 5%
May                  140              3.336 4,2% 5,5% 5%
Jun                  167              3.230 5,2% 5,5% 5%  
Jul                  192              3.232 5,9% 5,5% 5%
Ago                  199              3.311 6,0% 5,5% 5%
Sep                  214              3.106 6,9% 5,5% 5%
Oct                  206              3.350 6,1% 5,5% 5%
Nov                  175              3.234 5,4% 5,5% 5%
Dic       5,5% 5%
 Total               1.054        
2.011 Auxilios mecánicos Rutas programadas Auxilios mecánicos por ruta programada 2.011 Promedio 2011 Rango Máximo
Ene                    38              3.260 1,2% 4,0% 5%
Feb                    51              2.972 1,7% 4,0% 5%
Mar                    46              3.334 1,4% 4,0% 5%
Abr                  109              3.210 3,4% 4,0% 5%
May                  147              3.218 4,6% 4,0% 5%  
Jun                  196              3.127 6,3% 4,0% 5%
Jul                  150              3.210 4,7% 4,0% 5%
Ago                  166              3.304 5,0% 4,0% 5%  
Sep                  151              3.247 4,7% 4,0% 5%
Oct                  149              3.237 4,6% 4,0% 5%
Nov                  163              3.234 5,0% 4,0% 5%
Dic                  172              3.317 5,2% 4,0% 5%
 Total               1.054