|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHA TÉCNICA Definición: Es el peso en toneladas de los Residuos Sólidos Reciclables (RSR) recuperados por mes, en el marco del convenio firmado con centros comerciales. Fórmula: ∑ pesos de RSR (t) Unidad: Toneladas (t) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Promedio 2012 = | 34,16 | Promedio 2011 = | 32,73 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.012 | Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.012 (t) | Promedio 2.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | 30,96 | 34,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 34,63 | 34,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | 34,87 | 34,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abr | 33,30 | 34,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
May | 44,29 | 34,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | 39,32 | 34,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 34,87 | 34,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ago | 35,67 | 34,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 33,89 | 34,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | 29,40 | 34,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 24,51 | 34,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | 34,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 375,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.011 | Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.011(t) | Promedio 2.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | 30,54 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 23,13 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | 23,30 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abr | 19,47 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
May | 24,14 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | 31,13 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 36,07 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ago | 38,46 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 40,22 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | 33,48 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 33,81 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | 59,03 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
392,78 |