Tonelada / viaje (Carga Posterior - Por unidad vehícular)
                 
No. Disco Peso (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 30-135 1020,20 88 11,59 8,54 13 1,41 89% 30-100 11
2 30-146 939,58 84 11,19 8,54 13 1,81 86% 30-101 11
3 30-148 1017,70 92 11,06 8,54 13 1,94 85% 30-102 13
4 30-113 952,46 87 10,95 8,54 13 2,05 84% 30-103 13
5 30-147 937,38 86 10,90 8,54 13 2,10 84% 30-104 13
6 30-138 910,84 84 10,84 8,54 13 2,16 83% 30-105 13
7 30-111 1042,08 97 10,74 8,54 13 2,26 83% 30-106 13
8 30-145 886,78 83 10,68 8,54 13 2,32 82% 30-107 13
9 30-129 981,61 92 10,67 8,54 13 2,33 82% 30-108 13
10 30-133 927,83 87 10,66 8,54 13 2,34 82% 30-111 13
11 30-130 882,21 83 10,63 8,54 13 2,37 82% 30-112 13
12 30-140 1065,87 101 10,55 8,54 13 2,45 81% 30-113 13
13 30-134 916,82 88 10,42 8,54 13 2,58 80% 30-114 13
14 30-141 793,33 77 10,30 8,54 13 2,70 79% 30-115 13
15 30-120 592,60 58 10,22 8,54 13 2,78 79% 30-116 13
16 30-112 861,60 85 10,14 8,54 13 2,86 78% 30-117 10
17 30-127 698,35 69 10,12 8,54 13 2,88 78% 30-118 10
18 30-132 667,78 66 10,12 8,54 13 2,88 78% 30-119 10
19 30-139 1109,40 111 9,99 8,54 13 3,01 77% 30-120 13
20 30-136 842,43 85 9,91 8,54 13 3,09 76% 30-121 10
21 30-115 918,80 93 9,88 8,54 13 3,12 76% 30-122 10
22 30-149 935,83 97 9,65 8,54 13 3,35 74% 30-123 10
23 30-126 766,54 80 9,58 8,54 13 3,42 74% 30-124 10
24 30-107 650,68 68 9,57 8,54 13 3,43 74% 30-125 10
25 30-116 485,46 51 9,52 8,54 13 3,48 73% 30-126 13
26 30-137 898,34 95 9,46 8,54 13 3,54 73% 30-127 13
27 30-114 849,22 92 9,23 8,54 13 3,77 71% 30-128 10
28 30-108 712,17 81 8,79 8,54 13 4,21 68% 30-129 13
29 30-105 700,51 82 8,54 8,54 13 4,46 66% 30-130 13
30 30-106 623,33 76 8,20 8,54 13 4,80 63% 30-131 10
31 30-104 242,78 33 7,36 8,54 13 5,64 57% 30-132 13
32 30-103 402,04 65 6,19 8,54 13 6,81 48% 30-133 13
33 30-98 474,22 55 8,62 8,54 11 2,38 78% 30-134 13
34 30-100 718,42 85 8,45 8,54 11 2,55 77% 30-135 13
35 30-99 380,47 47 8,10 8,54 11 2,91 74% 30-136 13
36 30-101 606,43 76 7,98 8,54 11 3,02 73% 30-137 13
37 30-94 811,22 102 7,95 8,54 11 3,05 72% 30-138 13
38 30-95 455,64 61 7,47 8,54 11 3,53 68% 30-139 13
39 30-97 406,41 59 6,89 8,54 11 4,11 63% 30-140 13
40 30-142 419,62 41 10,23 8,54 10 -0,23 102% 30-141 13
41 30-143 711,42 82 8,68 8,54 10 1,32 87% 30-142 10
42 30-122 736,02 91 8,09 8,54 10 1,91 81% 30-143 10
43 30-131 689,83 88 7,84 8,54 10 2,16 78% 30-144 10
44 30-121 624,64 81 7,71 8,54 10 2,29 77% 30-145 13
45 30-123 671,09 88 7,63 8,54 10 2,37 76% 30-146 13
46 30-118 786,89 104 7,57 8,54 10 2,43 76% 30-147 13
47 30-117 758,16 101 7,51 8,54 10 2,49 75% 30-148 13
48 30-119 633,94 85 7,46 8,54 10 2,54 75% 30-149 13
49 30-89 427,18 58 7,37 8,54 10 2,63 74% 30-45 10
50 30-125 274,71 38 7,23 8,54 10 2,77 72% 30-48 10
51 30-124 464,85 65 7,15 8,54 10 2,85 72% 30-50 10
52 30-45 220,57 31 7,12 8,54 10 2,88 71% 30-55 10
53 30-128 686,92 97 7,08 8,54 10 2,92 71% 30-61 10
54 30-144 697,33 100 6,97 8,54 10 3,03 70% 30-78 9
55 30-93 639,78 95 6,73 8,54 10 3,27 67% 30-79 9
56 30-55 249,84 39 6,41 8,54 10 3,59 64% 30-81 9
57 30-48 169,86 28 6,07 8,54 10 3,93 61% 30-82 9
58 30-88 186,97 31 6,03 8,54 10 3,97 60% 30-83 9
59 30-90 83,24 14 5,95 8,54 10 4,05 59% 30-84 9
60 30-92 314,33 54 5,82 8,54 10 4,18 58% 30-85 9
61 30-82 66,84 10 6,68 8,54 9 2,32 74% 30-86 9
62 30-85 225,81 34 6,64 8,54 9 2,36 74% 30-87 9
63 30-83 288,81 45 6,42 8,54 9 2,58 71% 30-88 10
64 30-87 279,32 44 6,35 8,54 9 2,65 71% 30-89 10
65 30-84 91,12 15 6,07 8,54 9 2,93 67% 30-90 10
66 30-86 186,53 32 5,83 8,54 9 3,17 65% 30-92 10
         41.670,95         4.692,00 563,74   757,00 193,26 74%   30-93 10
   
   
   
30-94 11
30-95 11
  30-96 11
30-97 11
30-98 11
30-99 11