Tonelada / viaje (Carga Posterior - Por unidad vehícular)
                 
No. Disco Peso (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 30-135 948,62 90 10,54 8,04 13 2,46 81% 30-100 11
2 30-147 849,83 82 10,36 8,04 13 2,64 80% 30-101 11
3 30-129 784,99 76 10,33 8,04 13 2,67 79% 30-102 13
4 30-130 792,90 77 10,30 8,04 13 2,70 79% 30-103 13
5 30-111 586,28 57 10,29 8,04 13 2,71 79% 30-104 13
6 30-138 582,42 57 10,22 8,04 13 2,78 79% 30-105 13
7 30-146 872,77 86 10,15 8,04 13 2,85 78% 30-106 13
8 30-113 880,54 87 10,12 8,04 13 2,88 78% 30-107 13
9 30-148 889,11 88 10,10 8,04 13 2,90 78% 30-108 13
10 30-120 767,20 76 10,09 8,04 13 2,91 78% 30-111 13
11 30-132 854,01 87 9,82 8,04 13 3,18 76% 30-112 13
12 30-139 938,27 96 9,77 8,04 13 3,23 75% 30-113 13
13 30-136 516,96 53 9,75 8,04 13 3,25 75% 30-114 13
14 30-133 837,53 86 9,74 8,04 13 3,26 75% 30-115 13
15 30-140 831,69 86 9,67 8,04 13 3,33 74% 30-116 13
16 30-149 783,08 81 9,67 8,04 13 3,33 74% 30-117 10
17 30-116 742,30 78 9,52 8,04 13 3,48 73% 30-118 10
18 30-112 879,15 93 9,45 8,04 13 3,55 73% 30-119 10
19 30-141 330,60 35 9,45 8,04 13 3,55 73% 30-120 13
20 30-145 856,71 91 9,41 8,04 13 3,59 72% 30-121 10
21 30-126 639,90 69 9,27 8,04 13 3,73 71% 30-122 10
22 30-134 861,57 93 9,26 8,04 13 3,74 71% 30-123 10
23 30-127 486,21 53 9,17 8,04 13 3,83 71% 30-124 10
24 30-115 798,33 88 9,07 8,04 13 3,93 70% 30-125 10
25 30-114 774,19 88 8,80 8,04 13 4,20 68% 30-126 13
26 30-107 517,43 59 8,77 8,04 13 4,23 67% 30-127 13
27 30-105 562,94 66 8,53 8,04 13 4,47 66% 30-128 10
28 30-137 746,77 88 8,49 8,04 13 4,51 65% 30-129 13
29 30-108 636,99 77 8,27 8,04 13 4,73 64% 30-130 13
30 30-106 386,00 47 8,21 8,04 13 4,79 63% 30-131 10
31 30-104 190,32 27 7,05 8,04 13 5,95 54% 30-132 13
32 30-103 361,34 64 5,65 8,04 13 7,35 43% 30-133 13
33 30-100 595,97 75 7,95 8,04 11 3,05 72% 30-134 13
34 30-94 722,73 93 7,77 8,04 11 3,23 71% 30-135 13
35 30-98 533,37 69 7,73 8,04 11 3,27 70% 30-136 13
36 30-101 624,50 82 7,62 8,04 11 3,38 69% 30-137 13
37 30-97 555,27 76 7,31 8,04 11 3,69 66% 30-138 13
38 30-99 536,15 78 6,87 8,04 11 4,13 62% 30-139 13
39 30-95 298,44 45 6,63 8,04 11 4,37 60% 30-140 13
40 30-142 561,92 60 9,37 8,04 10 0,63 94% 30-141 13
41 30-143 683,94 78 8,77 8,04 10 1,23 88% 30-142 10
42 30-122 700,73 91 7,70 8,04 10 2,30 77% 30-143 10
43 30-131 667,99 87 7,68 8,04 10 2,32 77% 30-144 10
44 30-119 570,43 75 7,61 8,04 10 2,39 76% 30-145 13
45 30-121 473,33 65 7,28 8,04 10 2,72 73% 30-146 13
46 30-118 536,74 74 7,25 8,04 10 2,75 73% 30-147 13
47 30-124 621,45 86 7,23 8,04 10 2,77 72% 30-148 13
48 30-117 680,21 95 7,16 8,04 10 2,84 72% 30-149 13
49 30-128 614,39 88 6,98 8,04 10 3,02 70% 30-45 10
50 30-89 390,56 56 6,97 8,04 10 3,03 70% 30-48 10
51 30-123 523,88 77 6,80 8,04 10 3,20 68% 30-50 10
52 30-144 629,26 93 6,77 8,04 10 3,23 68% 30-55 10
53 30-55 131,69 20 6,58 8,04 10 3,42 66% 30-61 10
54 30-45 189,64 29 6,54 8,04 10 3,46 65% 30-78 9
55 30-125 419,59 66 6,36 8,04 10 3,64 64% 30-79 9
56 30-88 418,75 67 6,25 8,04 10 3,75 63% 30-81 9
57 30-93 555,19 89 6,24 8,04 10 3,76 62% 30-82 9
58 30-92 312,98 53 5,91 8,04 10 4,09 59% 30-83 9
59 30-48 170,09 31 5,49 8,04 10 4,51 55% 30-84 9
60 30-85 236,87 37 6,40 8,04 9 2,60 71% 30-85 9
61 30-87 274,65 43 6,39 8,04 9 2,61 71% 30-86 9
62 30-83 212,43 34 6,25 8,04 9 2,75 69% 30-87 9
63 30-82 172,26 30 5,74 8,04 9 3,26 64% 30-88 10
64 30-84 64,45 12 5,37 8,04 9 3,63 60% 30-89 10
65 30-86 77,36 17 4,55 8,04 9 4,45 51% 30-90 10
66 30-78 27,96 7 3,99 8,04 9 5,01 44% 30-92 10
         37.272,09         4.459,00 530,80   756,00 225,20 70%   30-93 10
   
   
   
30-94 11
30-95 11
  30-96 11
30-97 11
30-98 11
30-99 11