|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHA TÉCNICA Definición: Este indicador permite conocer las toneladas recolectadas mensualmente por el servicio de recolección de carga lateral con el fin de realizar control en la recolección de la zona contenerizada. Fórmula: Métrica: Total toneladas recolectadas por mes Unidad: Toneladas (t) Meta: Mínimo 100% de residuos generados en la zona |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Promedio 2012 = | 1.553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Añ0 2.012 | Toneladas recolectadas (t) | Promedio 2.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 1.254 | 1.553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | 1.533 | 1.553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abr | 1.510 | 1.553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 1.529 | 1.553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | 1.578 | 1.553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 1.656 | 1.553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ago | 1.624 | 1.553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 1.740 | 1.553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | 1.553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 1.553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | 1.553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12.425 |