Tonelada / viaje (Carga Posterior - Por unidad vehícular)
                 
No. Disco Peso (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 30-129 866,21 79 10,96 7,51 13 2,04 84% 30-100 11
2 30-138 867,97 80 10,85 7,51 13 2,15 83% 30-101 11
3 30-132 929,44 86 10,81 7,51 13 2,19 83% 30-102 13
4 30-135 994,21 92 10,81 7,51 13 2,19 83% 30-103 13
5 30-140 847,19 79 10,72 7,51 13 2,28 82% 30-104 13
6 30-141 894,88 84 10,65 7,51 13 2,35 82% 30-105 13
7 30-133 916,06 86 10,65 7,51 13 2,35 82% 30-106 13
8 30-148 863,77 83 10,41 7,51 13 2,59 80% 30-107 13
9 30-137 817,56 79 10,35 7,51 13 2,65 80% 30-108 13
10 30-120 920,68 91 10,12 7,51 13 2,88 78% 30-111 13
11 30-139 955,66 95 10,06 7,51 13 2,94 77% 30-112 13
12 30-136 907,8 91 9,98 7,51 13 3,02 77% 30-113 13
13 30-147 721,81 74 9,75 7,51 13 3,25 75% 30-114 13
14 30-149 797,12 82 9,72 7,51 13 3,28 75% 30-115 13
15 30-134 765,17 82 9,33 7,51 13 3,67 72% 30-116 13
16 30-130 641,342 71 9,03 7,51 13 3,97 69% 30-117 10
17 30-127 471,527 53 8,90 7,51 13 4,10 68% 30-118 10
18 30-112 917,3 105 8,74 7,51 13 4,26 67% 30-119 10
19 30-145 732,72 84 8,72 7,51 13 4,28 67% 30-120 13
20 30-114 723,454 84 8,61 7,51 13 4,39 66% 30-121 10
21 30-115 712,648 83 8,59 7,51 13 4,41 66% 30-122 10
22 30-113 789,64 92 8,58 7,51 13 4,42 66% 30-123 10
23 30-126 658,773 77 8,56 7,51 13 4,44 66% 30-124 10
24 30-146 744,26 88 8,46 7,51 13 4,54 65% 30-125 10
25 30-116 693,672 83 8,36 7,51 13 4,64 64% 30-126 13
26 30-107 511,876 63 8,13 7,51 13 4,87 63% 30-127 13
27 30-111 753,816 94 8,02 7,51 13 4,98 62% 30-128 10
28 30-108 461,994 59 7,83 7,51 13 5,17 60% 30-129 13
29 30-104 414,772 55 7,54 7,51 13 5,46 58% 30-130 13
30 30-105 440,894 59 7,47 7,51 13 5,53 57% 30-131 10
31 30-102 326,74 45 7,26 7,51 13 5,74 56% 30-132 13
32 30-106 440,379 63 6,99 7,51 13 6,01 54% 30-133 13
33 30-103 240,94 36 6,69 7,51 13 6,31 51% 30-134 13
34 30-100 337,148 48 7,02 7,51 11 3,98 64% 30-135 13
35 30-101 100,01 15 6,67 7,51 11 4,33 61% 30-136 13
36 30-98 142,164 22 6,46 7,51 11 4,54 59% 30-137 13
37 30-94 603,202 97 6,22 7,51 11 4,78 57% 30-138 13
38 30-96 337,97 58 5,83 7,51 11 5,17 53% 30-139 13
39 30-144 613,321 81 7,57 7,51 10 2,43 76% 30-140 13
40 30-124 611,18 82 7,45 7,51 10 2,55 75% 30-141 13
41 30-131 625,888 84 7,45 7,51 10 2,55 75% 30-142 10
42 30-143 519,114 70 7,42 7,51 10 2,58 74% 30-143 10
43 30-142 622,862 89 7,00 7,51 10 3,00 70% 30-144 10
44 30-128 622,6 89 7,00 7,51 10 3,00 70% 30-145 13
45 30-89 236,566 34 6,96 7,51 10 3,04 70% 30-146 13
46 30-122 681,41 100 6,81 7,51 10 3,19 68% 30-147 13
47 30-123 473,099 71 6,66 7,51 10 3,34 67% 30-148 13
48 30-117 536,261 81 6,62 7,51 10 3,38 66% 30-149 13
49 30-121 543,49 83 6,55 7,51 10 3,45 65% 30-45 10
50 30-118 684,016 105 6,51 7,51 10 3,49 65% 30-48 10
51 30-55 96,11 15 6,41 7,51 10 3,59 64% 30-50 10
52 30-45 148,634 24 6,19 7,51 10 3,81 62% 30-55 10
53 30-125 487,05 80 6,09 7,51 10 3,91 61% 30-61 10
54 30-50 271,11 45 6,02 7,51 10 3,98 60% 30-78 9
55 30-119 479,295 81 5,92 7,51 10 4,08 59% 30-79 9
56 30-90 509,03 90 5,66 7,51 10 4,34 57% 30-81 9
57 30-93 465,81 83 5,61 7,51 10 4,39 56% 30-82 9
58 30-88 418,825 75 5,58 7,51 10 4,42 56% 30-83 9
59 30-92 209,61 41 5,11 7,51 10 4,89 51% 30-84 9
60 30-48 91,67 25 3,67 7,51 10 6,33 37% 30-85 9
61 30-79 306,03 51 6,00 7,51 9 3,00 67% 30-86 9
62 30-86 188,576 32 5,89 7,51 9 3,11 65% 30-87 9
63 30-85 231,814 41 5,65 7,51 9 3,35 63% 30-88 10
64 30-84 168,087 33 5,09 7,51 9 3,91 57% 30-89 10
65 30-82 160,637 32 5,02 7,51 9 3,98 56% 30-90 10
66 30-87 111,884 23 4,86 7,51 9 4,14 54% 30-92 10
67 30-81 108,523 23 4,72 7,51 9 4,28 52% 30-93 10
68 30-78 194,27 42 4,63 7,51 9 4,37 51% 30-94 11
69 30-83 125,583 51 2,46 7,51 9 6,54 27% 30-95 11
    36.805,13   518,44   785,00 266,56 66% 30-96 11
30-97 11
30-98 11
30-99 11