Tonelada / viaje (Otro tipo de vehículos - Por unidad vehícular)
       
 
No. Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 43-04 747,32 59 12,67 4,55 20 7,33 63% 34-03 5
2 43-05 197,6 19 10,40 4,55 20 9,60 52% 34-04 5
3 43-01 65,947 12 5,50 4,55 10 4,50 55% 34-05 5
4 34-35 151,08 33 4,58 4,55 6 1,42 76% 34-06 5
5 34-33 233,8 68 3,44 4,55 6 2,56 57% 34-07 5
6 34-32 160,474 51 3,15 4,55 6 2,85 52% 34-08 5
7 34-34 228,464 74 3,09 4,55 6 2,91 51% 34-09 5
8 34-08 165,94 31 5,35 4,55 5 -0,35 107% 34-11 5
9 34-04 154,42 32 4,83 4,55 5 0,17 97% 34-12 5
10 34-09 142,13 30 4,74 4,55 5 0,26 95% 34-13 5
11 34-14 4,46 1 4,46 4,55 5 0,54 89%   34-14 5
12 34-11 135,474 31 4,37 4,55 5 0,63 87% 34-15 5
13 34-15 192,8 50 3,86 4,55 5 1,14 77% 34-17 5
14 34-03 145,39 39 3,73 4,55 5 1,27 75% 34-18 5
15 34-13 163,838 44 3,72 4,55 5 1,28 74%   34-19 5
16 34-12 106,072 29 3,66 4,55 5 1,34 73% 34-28 6
17 34-05 10,261 3 3,42 4,55 5 1,58 68% 34-31 6
18 34-18 92,69 29 3,20 4,55 5 1,80 64% 34-32 6
19 34-17 188,88 64 2,95 4,55 5 2,05 59% 34-33 6
20 34-06 94,94 42 2,26 4,55 5 2,74 45% 34-34 6
21 34-19 27,875 13 2,14 4,55 5 2,86 43% 34-35 6
        95,50   144   66% 43-01 10
  43-04 20
43-03 20
43-05 20