|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHA TÉCNICA Definición: Es el peso en toneladas de los Residuos Sólidos Reciclables (RSR) recuperados por mes, en el marco del convenio firmado con centros comerciales. Fórmula: ∑ pesos de RSR (t) Unidad: Toneladas (t) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Promedio 2012 = | 32,02 | Promedio 2011 = | 32,73 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.012 | Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.012 (t) | Promedio 2.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enero | 30,96 | 32,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | 33,08 | 32,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | 32,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | 32,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | 32,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | 32,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | 32,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | 32,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | 32,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | 32,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | 32,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre | 32,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 64,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.011 | Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.011(t) | Promedio 2.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enero | 30,54 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | 23,13 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | 23,30 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | 19,47 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | 24,14 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | 31,13 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | 36,07 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | 38,46 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | 40,22 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | 33,48 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | 33,81 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre | 59,03 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
392,78 |