|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHA TÉCNICA Definición: Es el peso en toneladas de los Residuos Sólidos Reciclables (RSR) recuperados por mes, en el marco del convenio firmado con centros comerciales. Fórmula: ∑ pesos de RSR (t) Unidad: Toneladas (t) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Promedio 2013 = | 45,13 | Promedio 2012 = | 37,44 | Promedio 2011 = | 32,73 | |||||||||||||||||||||||||||
2.013 | Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.013 (t) | Promedio 2.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | 50,53 | 45,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 41,46 | 45,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | 42,48 | 45,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abr | 46,04 | 45,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
May | 45,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | 45,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 45,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ago | 45,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 45,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | 45,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 45,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | 45,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 180,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.012 | Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.012 (t) | Promedio 2.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | 30,96 | 37,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 34,63 | 37,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | 34,87 | 37,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abr | 33,30 | 37,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
May | 44,29 | 37,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | 39,32 | 37,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 34,87 | 37,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ago | 39,92 | 37,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 41,54 | 37,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | 36,46 | 37,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 32,30 | 37,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | 46,83 | 37,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 449,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.011 | Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.011(t) | Promedio 2.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | 30,54 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 23,13 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | 23,30 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abr | 19,47 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
May | 24,14 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | 31,13 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 36,07 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ago | 38,46 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 40,22 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | 33,48 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 33,81 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | 59,03 | 32,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
392,78 |