Rotación mensual de personal operativo
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el porcentaje de personal operativo que sale de la empresa.

Fórmula:      Número personal operativo que sale de la empresa / Total de personal

Unidad:        Porcentaje %
Promedio 2013 = 1,8% Promedio 2012 = 1,6% Promedio 2011 = 0,2%
Año. 2.013 Contrato Plazo Fijo  Contrato Plazo Indefinido Contrato  Eventual Total Personal Operativo Salida Personal Operativo Rotación Personal Operativo 2.013
Ene 241 864 58 1163 1 0,1%
Feb 242 875 59 1176 6 0,5%
Mar 240 874 59 1173 11 0,9%
Abr 239 873 64 1176 47 4,0%
May 241 875 58 1174 44 3,7%
Jun 240 840 67 1147 6 0,5%
Jul 238 839 75 1152 40 3,5%
Ago 236 839 92 1167 10 0,9%
Sep 0 0 0 0 0  
Oct 0 0 0 0 0  
Nov 0 0 0 0 0  
Dic 0 0 0 0 0  
Promedio           1,8%
Año. 2.012 Jornal Contrato Plazo Fijo  Jornal    Planta Jornal Contrato  Eventual Total Personal Operativo Salida de operativos Rotación mensual operativos 2.012
Ene 407 688 60 1.155 2 0,2%
Feb 408 688 71 1.167 2 0,2%
Mar 408 685 79 1.172 3 0,3%    
Abr 408 685 80 1.173 2 0,2%  
May 406 682 89 1.177 4 0,3%
Jun 403 682 90 1.175 3 0,3%
Jul 400 680 93 1.173 9 0,8%
Ago 397 678 94 1.169 15 1,3%  
Sep 395 678 84 1.157 14 1,2%  
Oct 390 678 105 1.173 15 1,3%
Nov 385 675 108 1.168 10 0,9%
Dic 370 675   1.045 136 13,0%
Promedio           1,6%
Año. 2.011 Jornal Contrato Plazo Fijo  Jornal    Planta Jornal Contrato  Eventual Total Personal Operativo Salida de operativos Rotación mensual operativos 2.011
Ene 238 690 55 983 10 1,02%
Feb 239 689 76 1.004 3 0,30%
Mar 238 688 79 1.005 3 0,30%
Abr 234 688 117 1.039 5 0,48%
May 234 688 120 1.042 0 0,00%
Jun 234 688 120 1.042 48 4,61%
Jul 234 688 122 1.044 7 0,67%
Ago 234 688 148 1.070 22 2,06%
Sep 234 688 159 1.081 42 3,89%
Oct 229 688 174 1.091 41 3,76%
Nov 229 688 231 1.148 2 0,17%
Dic 228 688 226 1.142 6 0,53%
Promedio           1,48%
Año. 2.010 Jornal Contrato Plazo Fijo  Jornal    Planta Jornal Contrato  Eventual Total Personal Operativo Salida de operativos Rotación mensual operativos 2.010
Ene 235 451 0 686 0 0,00%
Feb 234 451 0 685 0 0,00%  
Mar 244 451 0 695 0 0,00%
Abr 248 451 0 699 1 0,14%
May 248 451 0 699 1 0,14%
Jun 251 450 0 701 1 0,14%
Jul 272 450 212 934 1 0,11%
Ago 269 450 212 931 4 0,43%
Sep 269 450 212 931 5 0,54%
Oct 275 450 212 937 3 0,32%
Nov 277 450 212 939 2 0,21%
Dic 277 450 212 939 0 0,00%
Promedio           0,17%