Recolección de Residuos Sólidos domiciliarios y asimilables (t)
 
                     
 
           
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso en toneladas de Residuos Sólidos (RS) Domiciliarios y Asimilables a Domiciliarios, recolectadas por  EMASEO EP.
 
Fórmula:     ∑ pesos (t)

Unidad:       Toneladas (t)
             
 
Total  2013 (t) =     625.851 Total 2012 (t) =     613.641 Total 2011 (t) =     575.252
Año 2013 Pie de Vereda Mayores Productores Recolección contenerizada Puntos Criticos Barrido Manual Barrido Mecánico Recolección de RSU - EMASEO EP 2013 Recolección de RSU - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS 2.013
Ene 44.655 7.030 1.835 363 1.252 117 55.253 1.449 56.702
Feb 36.142 5.788 1.534 292 1.091 128 44.974 1.274 46.248
Mar 40.421 7.261 1.788 289 1.676 98 51.533 1.370 52.903
Abr 43.061 6.964 1.850 303 1.176 94 53.448 992 54.440
May 44.096 7.121 1.946 269 1.304 87 54.822 1.156 55.978
Jun 37.087 6.053 3.577 229 1.101 179 48.226 1.071 49.297
Jul 39.568 6.068 5.007 321 1.228 133 52.325 1.125 53.450  
Ago 38.337 5.155 4.618 333 1.206 86 49.735 1.067 50.802  
Sep 36.362 4.852 4.815 244 1.143 44 47.460 1.019 48.478
Oct 39.992 5.297 5.406 307 1.309 137 52.448 1.109 53.557  
Nov 37.954 5.139 5.111 335 1.210 152 49.900 827 50.727
Dic 39.480 5.434 5.678 326 1.341 154 52.412 856 53.268
Total 477.155 72.164 43.162 3.613 15.036 1.407 612.536 13.315 625.851
               
Promedio 39.763 6.014 3.597 301 1.253 117 51.045 1.110 52.154
Año 2012 Recolección de RSU - EMASEO EP 2012 Recolección de RSU - Parroquias Recolección total de RS 2.012
Ene 50.519 1.216 51.735
Feb 44.508 1.095 45.603
Mar 53.076 1.237 54.313
Abr 48.731 1.173 49.904  
May 52.241 1.289 53.529
Jun 48.484 1.247 49.731
Jul 47.962 1.156 49.118
Ago 46.642 1.139 47.781
Sep 47.527 1.456 48.983
Oct 53.824 1.342 55.166
Nov 51.409 1.379 52.788  
Dic 53.305 1.685 54.990
Total 598.227 15.415 613.641
   
Promedio 49.852 1.285 51.137
Año 2011 Recolección de RSU - EMASEO EP 2011 Recolección de RSU - Parroquias Recolección total de RS 2.011
Ene 49.961 583 50.544
Feb 45.070 893 45.963
Mar 48.920 925 49.845
Abr 49.094 953 50.047
May 49.474 906 50.380
Jun 47.075 937 48.012
Jul 45.698 920 46.618
Ago 47.084 874 47.958
Sep 44.572 845 45.417
Oct 45.997 910 46.907
Nov 43.681 851 44.532
Dic 48.075 954 49.029
Total 564.701 10.551 575.252
   
Promedio 47.058 879 47.938
Año 2010 Recolección de RSU - EMASEO EP
Ene 47.751
Feb 41.359
Mar 49.447
Abr 49.404
May 48.555
Jun 44.568
Jul 45.978
Ago 43.143
Sep 44.228
Oct 45.055
Nov 46.316
Dic 48.293
Total 554.098
   
Promedio 46.175