Recolección promedio por día de la semana de RSU (t)
   
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el peso promedio en toneladas recolectadas por cada uno de los días de la semana de RSU (domiciliarios y asimilables a domiciliarios).

Fórmula:      ∑ pesos por cada día de la semana  (t) / número días de la semana en el mes

Unidad:        Toneladas (t)
Fecha Recolección (t) Días Recolección promedio por día de la semana Diciembre 2.013 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.012 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.011 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.010 (t) Incremento / decremento
domingo 1 de diciembre de 2013 257 Lunes  2.578 2.272 2.208 2.098 16,8%
lunes 2 de diciembre de 2013 2.342 Martes 2.229 2.273 2.191 2.107 1,8%
martes 3 de diciembre de 2013 2.376 Miércoles 1.528 1.647 1.565 1.604 -2,4%
miércoles 4 de diciembre de 2013 1.654 Jueves 1.746 1.626 1.517 1.542 15,1%
jueves 5 de diciembre de 2013 1.580 Viernes 1.464 1.730 1.660 1.670 -11,8%    
viernes 6 de diciembre de 2013 1.318 Sábado 1.987 1.665 1.527 1.528 30,1%
sábado 7 de diciembre de 2013 1.732 Domingo 295 209 188 262 57,1%
domingo 8 de diciembre de 2013 249    
lunes 9 de diciembre de 2013 2.823
martes 10 de diciembre de 2013 2.678  
miércoles 11 de diciembre de 2013 1.729
jueves 12 de diciembre de 2013 1.703
viernes 13 de diciembre de 2013 1.823
sábado 14 de diciembre de 2013 1.815
domingo 15 de diciembre de 2013 230
lunes 16 de diciembre de 2013 2.460
martes 17 de diciembre de 2013 2.443
miércoles 18 de diciembre de 2013 1.589
jueves 19 de diciembre de 2013 1.747
viernes 20 de diciembre de 2013 1.812
sábado 21 de diciembre de 2013 1.914
domingo 22 de diciembre de 2013 282
lunes 23 de diciembre de 2013 2.593
martes 24 de diciembre de 2013 2.444
miércoles 25 de diciembre de 2013 1.141
jueves 26 de diciembre de 2013 1.955    
viernes 27 de diciembre de 2013 903  
sábado 28 de diciembre de 2013 2.486  
domingo 29 de diciembre de 2013 457
lunes 30 de diciembre de 2013 2.672    
martes 31 de diciembre de 2013 1.203
Total 52.412