Tonelada / viaje (Carga Posterior)
                             
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en cada viaje. Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de viajes realizados al mes.

Unidad:       t / viaje

Rango aceptable:  6 a 7  t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección)
Promedio 2013 (t) =           8,64 Promedio 2012 (t) =           8,00 Promedio 2011 (t) =           7,73
Mes Recolección por viaje 2013 (t) Recolección por viaje 2012 (t) Recolección por viaje 2011 (t) Recolección por viaje 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS No. Disco Peso (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
Ene 13,64 7,63 7,92 6,78 6,00 7,00
Feb 7,96 7,51 7,98 6,94 6,00 7,00   1 30-133 860 81 10,62 8,14 13 2,38 82%
Mar 8,29 8,14 7,87 7,09 6,00 7,00   2 30-140 965 92 10,49 8,14 13 2,51 81%
Abr 8,49 8,06 8,19 7,54 6,00 7,00 3 30-151 94 9 10,42 8,14 13 2,58 80%
May 8,65 8,22 7,98 7,43 6,00 7,00 4 30-112 645 62 10,41 8,14 13 2,59 80%
Jun 8,15 7,70 7,72 7,66 6,00 7,00 5 30-147 852 82 10,39 8,14 13 2,61 80%
Jul 7,98 7,56 7,60 7,65 6,00 7,00 6 30-129 736 71 10,37 8,14 13 2,63 80%
Ago 8,13 7,53 7,66 7,46 6,00 7,00 7 30-135 877 85 10,31 8,14 13 2,69 79%
Sep 7,92 8,04 7,42 7,80 6,00 7,00 8 30-136 903 88 10,26 8,14 13 2,74 79%
Oct 8,26 8,54 7,62 8,02 6,00 7,00 9 30-130 901 88 10,23 8,14 13 2,77 79%
Nov 8,08 8,59 7,41 7,87 6,00 7,00 10 30-148 919 90 10,21 8,14 13 2,79 79%
Dic 8,14 8,44 7,36 8,01 6,00 7,00 11 30-127 700 69 10,15 8,14 13 2,85 78%
Promedio 8,64 8,00 7,73 7,52     12 30-126 772 77 10,02 8,14 13 2,98 77%
13 30-145 1.052 108 9,74 8,14 13 3,26 75%
14 30-149 824 85 9,69 8,14 13 3,31 75%
15 30-150 474 49 9,68 8,14 13 3,32 74%
16 30-116 627 66 9,50 8,14 13 3,50 73%
17 30-113 853 90 9,48 8,14 13 3,52 73%
18 30-111 955 101 9,45 8,14 13 3,55 73%
19 30-139 898 95 9,45 8,14 13 3,55 73%
20 30-138 756 80 9,45 8,14 13 3,55 73%
21 30-146 915 97 9,43 8,14 13 3,57 73%
22 30-137 828 88 9,41 8,14 13 3,59 72%
23 30-115 830 89 9,33 8,14 13 3,67 72%
24 30-141 831 91 9,14 8,14 13 3,86 70%
25 30-108 511 59 8,66 8,14 13 4,34 67%
26 30-105 719 83 8,66 8,14 13 4,34 67%
27 30-132 780 92 8,48 8,14 13 4,53 65%
28 30-106 588 72 8,17 8,14 13 4,83 63%
29 30-107 492 61 8,06 8,14 13 4,94 62%
30 30-102 394 50 7,88 8,14 13 5,12 61%
31 30-103 479 61 7,85 8,14 13 5,15 60%
32 30-104 526 70 7,51 8,14 13 5,49 58%
33 30-100 547 65 8,42 8,14 11 2,58 77%
34 30-94 726 92 7,89 8,14 11 3,11 72%
35 30-98 538 69 7,79 8,14 11 3,21 71%
36 30-97 358 48 7,45 8,14 11 3,55 68%
37 30-99 266 37 7,19 8,14 11 3,81 65%
38 30-101 678 96 7,06 8,14 11 3,94 64%
39 30-96 370 58 6,39 8,14 11 4,61 58%
40 30-95 209 37 5,65 8,14 11 5,35 51%
41 30-142 705 80 8,81 8,14 10 1,19 88%
42 30-144 685 84 8,15 8,14 10 1,85 82%
43 30-55 211 28 7,52 8,14 10 2,48 75%
44 30-118 648 87 7,45 8,14 10 2,55 74%
45 30-123 587 79 7,43 8,14 10 2,57 74%
46 30-131 734 99 7,41 8,14 10 2,59 74%
47 30-125 652 88 7,41 8,14 10 2,59 74%
48 30-117 778 106 7,34 8,14 10 2,66 73%
49 30-122 771 107 7,21 8,14 10 2,79 72%
50 30-124 471 67 7,03 8,14 10 2,97 70%
51 30-45 28 4 7,02 8,14 10 2,98 70%
52 30-143 608 87 6,99 8,14 10 3,01 70%
53 30-121 496 71 6,98 8,14 10 3,02 70%
54 30-119 543 82 6,62 8,14 10 3,38 66%
55 30-88 495 75 6,60 8,14 10 3,40 66%
56 30-89 459 70 6,55 8,14 10 3,45 66%
57 30-90 216 33 6,55 8,14 10 3,45 65%
58 30-128 725 112 6,47 8,14 10 3,53 65%
59 30-93 168 26 6,45 8,14 10 3,55 64%
60 30-92 416 65 6,41 8,14 10 3,59 64%
61 30-87 170 29 5,85 8,14 9 3,15 65%
62 30-83 188 33 5,69 8,14 9 3,31 63%
63 30-85 277 49 5,65 8,14 9 3,35 63%
64 30-84 144 30 4,81 8,14 9 4,19 53%
65 30-82 103 28 3,66 8,14 9 5,34 41%
30-100 11
30-101 11
30-102 13
30-103 13
30-104 13
30-105 13
30-106 13
30-107 13
30-108 13
30-111 13
30-112 13
30-113 13
30-114 13
30-115 13
30-116 13
30-117 10
30-118 10
30-119 10
30-120 13
30-121 10
30-122 10
30-123 10
30-124 10
30-125 10
30-126 13
30-127 13
30-128 10
30-129 13
30-130 13
30-131 10
30-132 13
30-133 13
30-134 13
30-135 13
30-136 13
30-137 13
30-138 13
30-139 13
30-140 13
30-141 13
30-142 10
30-143 10
30-144 10
30-145 13
30-146 13
30-147 13
30-148 13
30-149 13
30-45 10
30-48 10
30-50 10
30-55 10
30-61 10
30-78 9
30-79 9
30-81 9
30-82 9
30-83 9
30-84 9
30-85 9
30-86 9
30-87 9
30-88 10
30-89 10
30-90 10
30-92 10
30-93 10
30-94 11
30-95 11
30-96 11
30-97 11
30-98 11
30-99 11