|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHA TÉCNICA Definición: Este indicador permite conocer las toneladas recolectadas mensualmente por el servicio de recolección de carga lateral con el fin de realizar control en la recolección de la zona contenerizada. Fórmula: Métrica: Total toneladas recolectadas por mes Unidad: Toneladas (t) Meta: Mínimo 100% de residuos generados en la zona |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Promedio 2013 = | 1.813 | Promedio 2012 = | 1.652 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretación: En Enero hay menor producción que Diciembre debido a las festividades particulares de ese mes. La producción se mantiene en el promedio esperado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añ0 2.013 | Toneladas recolectadas 2013 (t) | Promedio 2.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | 1.813 | 1.813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 1.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | 1.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Abr | 1.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 1.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | 1.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 1.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ago | 1.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 1.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | 1.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 1.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | 1.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añ0 2.012 | Toneladas recolectadas 2012 (t) | Promedio 2.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 1.254 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | 1.533 | 1.652 | 1652 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abr | 1.510 | 1.652 | 182% | |||||||||||||||||||||||||||||||
May | 1.529 | 1.652 | 3006,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | 1.578 | 1.652 | 4658,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 1.656 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ago | 1.624 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 1.740 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | 1.980 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 1.782 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | 1.980 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18.167 |