Tonelada / viaje (Otro tipo de vehículos - Por unidad vehícular)
       
 
No. Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 43-04 824,82 44 18,75 5,75 20 1,25 94% 34-03 5
2 43-05 276,29 15 18,42 5,75 20 1,58 92% 34-04 5
3 43-01 244,87 19 12,89 5,75 10 -2,89 129% 34-05 5
4 34-34 409,92 75 5,47 5,75 6 0,53 91% 34-06 5
5 34-04 153,82 29 5,30 5,75 5 -0,30 106% 34-07 5
6 34-08 165,68 33 5,02 5,75 5 -0,02 100% 34-08 5
7 34-18 198,86 41 4,85 5,75 5 0,15 97% 34-09 5
8 34-35 172,91 37 4,67 5,75 6 1,33 78% 34-11 5
9 34-13 201,03 46 4,37 5,75 5 0,63 87% 34-12 5
10 34-12 104,13 24 4,34 5,75 5 0,66 87% 34-13 5
11 34-09 149,19 35 4,26 5,75 5 0,74 85% 34-14 5
12 34-33 239,15 58 4,12 5,75 6 1,88 69% 34-15 5
13 34-17 194,60 48 4,05 5,75 5 0,95 81% 34-17 5
14 34-03 145,30 36 4,04 5,75 5 0,96 81% 34-18 5
15 34-14 90,68 23 3,94 5,75 5 1,06 79% 34-19 5
16 34-15 190,12 49 3,88 5,75 5 1,12 78% 34-28 6
17 34-19 13,70 4 3,42 5,75 5 1,58 68% 34-31 6
18 34-32 282,83 84 3,37 5,75 6 2,63 56% 34-32 6
19 34-28 56,02 17 3,30 5,75 6 2,70 55% 34-33 6
20 34-05 34,22 12 2,85 5,75 5 2,15 57% 34-34 6
21 34-11 141,44 51 2,77 5,75 5 2,23 55% 34-35 6
22 34-06 68,82 28 2,46 5,75 5 2,54 49% 43-01 10
43-04 20
43-03 20
43-05 20