Horas extraordinarias por trabajador
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Muestra el número de horas extraordinarias por trabajador por mes.

Fórmula:      Total horas extraordinarias mes / número de personal operativo.

Unidad:        Horas
Horas  extraordinarias presupuestadas por mes para el
año 2.013 por trabajador: 36 horas
 
Promedio 2013 = 34,47 Promedio 2012 = 36,48 Promedio 2011 = 31,72
Interpretación: Se puede observar que las horas extraordinarias presupuestadas y proyectadas para el mes de  Febrero son menores en relacion al mes anterio y en promedio encontramos una reduccion de 3,58% en promedio horas extraordinaria por hombre
Año 2.013 Personal operativo Horas Extraord. Horas extras por trabajador 2.013 Promedio 2.013 Horas extras presupuestadas por trabajador
Ene 1.163 42.116 36,21 34,47 36,00
Feb 1.176 38.489 32,73 34,47 36,00
Mar 0     34,47 36,00
Abr 0     34,47 36,00
May 0     34,47 36,00  
Jun 0     34,47 36,00
Jul 0     34,47 36,00
Ago 0     34,47 36,00
Sep 0     34,47 36,00
Oct 0     34,47 36,00
Nov 0     34,47 36,00
Dic 0     34,47 36,00
Año 2.012 Personal operativo Horas Extraord. Horas extras por trabajador 2.012 Promedio 2.012
Ene 1.155 37.243 32,25 36,48  
Feb 1.167 35.099 30,08 36,48  
Mar 1.172 39.438 33,65 36,48  
Abr 1.173 44.144 37,63 36,48  
May 1.177 44.590 37,88 36,48  
Jun 1.175 42.606 36,26 36,48  
Jul 1.173 35.202 30,01 36,48
Ago 1.169 41.351 35,37 36,48    
Sep 1.157 44.042 38,07 36,48
Oct 1.173 39.375 33,57 36,48    
Nov 1.168 42.166 36,10 36,48
Dic 1.045 59.442 56,88 36,48
Año 2.011 Personal operativo Horas Extraord. Horas extras por trabajador 2.011 Promedio 2.011  
Ene 983 25.784 26,23 31,72  
Feb 1.004 26.205 26,10 31,72  
Mar 1.005 26.847 26,71 31,72  
Abr 1.039 39.734 38,24 31,72  
May 1.042 34.253 32,87 31,72  
Jun 1.042 28.353 27,21 31,72  
Jul 1.044 35.505 34,01 31,72  
Ago 1.070 33.571 31,37 31,72  
Sep 1.081 31.482 29,12 31,72  
Oct 1.091 36.339 33,31 31,72  
Nov 1.148 42.606 37,11 31,72  
Dic 1.142 43.832 38,38 31,72  
Año 2.010 Personal operativo Horas Extraord. Horas extras por trabajador 2.010 Promedio 2.010
Ene 682 13.016 19,09 27,30
Feb 682 14.753 21,63 27,30
Mar 692 16.490 23,83 27,30
Abr 695 15.941 22,94 27,30
May 697 18.441 26,46 27,30
Jun 699 21.342 30,53 27,30
Jul 928 15.020 16,18 27,30
Ago 938 28.798 30,70 27,30
Sep 930 31.480 33,85 27,30
Oct 933 25.378 27,20 27,30
Nov 930 39.404 42,37 27,30
Dic 940 30.818 32,79 27,30