Recolección promedio por día de la semana de RSU (t)
   
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el peso promedio en toneladas recolectadas por cada uno de los días de la semana de RSU (domiciliarios y asimilables a domiciliarios).

Fórmula:      ∑ pesos por cada día de la semana  (t) / número días de la semana en el mes

Unidad:        Toneladas (t)
Fecha Recolección (t) Días Recolección promedio por día de la semana Julio 2.013 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.012 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.011 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.010 (t) Incremento / decremento
lunes 1 de julio de 2013 2.207 Lunes  2.284 2.272 2.208 2.098 3,4%
martes 2 de julio de 2013 2.154 Martes 2.310 2.273 2.191 2.107 5,4%
miércoles 3 de julio de 2013 1.582 Miércoles 1.607 1.647 1.565 1.604 2,7%
jueves 4 de julio de 2013 1.484 Jueves 1.640 1.626 1.517 1.542 8,1%
viernes 5 de julio de 2013 1.804 Viernes 1.746 1.730 1.660 1.670 5,2%    
sábado 6 de julio de 2013 1.707 Sábado 1.731 1.665 1.527 1.528 13,4%
domingo 7 de julio de 2013 227 Domingo 212 209 188 262 13,1%
lunes 8 de julio de 2013 2.416    
martes 9 de julio de 2013 2.449
miércoles 10 de julio de 2013 1.799  
jueves 11 de julio de 2013 1.757
viernes 12 de julio de 2013 1.801
sábado 13 de julio de 2013 1.758
domingo 14 de julio de 2013 208
lunes 15 de julio de 2013 2.291
martes 16 de julio de 2013 2.307
miércoles 17 de julio de 2013 1.567
jueves 18 de julio de 2013 1.690
viernes 19 de julio de 2013 1.747
sábado 20 de julio de 2013 1.720
domingo 21 de julio de 2013 218
lunes 22 de julio de 2013 2.239
martes 23 de julio de 2013 2.392
miércoles 24 de julio de 2013 1.525
jueves 25 de julio de 2013 1.628
viernes 26 de julio de 2013 1.634
sábado 27 de julio de 2013 1.739  
domingo 28 de julio de 2013 198  
lunes 29 de julio de 2013 2.265
martes 30 de julio de 2013 2.247    
miércoles 31 de julio de 2013 1.563
Total 52.325