Tonelada / viaje (Carga Posterior)
                             
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en cada viaje. Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de viajes realizados al mes.

Unidad:       t / viaje

Rango aceptable:  6 a 7  t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección)
Promedio 2013 (t) =           9,02 Promedio 2012 (t) =           8,00 Promedio 2011 (t) =           7,73
Mes Recolección por viaje 2013 (t) Recolección por viaje 2012 (t) Recolección por viaje 2011 (t) Recolección por viaje 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS No. Disco Peso (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
Ene 13,64 7,63 7,92 6,78 6,00 7,00
Feb 7,96 7,51 7,98 6,94 6,00 7,00   1 30-102 473 70 6,76 7,98 13 6,24 52%
Mar 8,29 8,14 7,87 7,09 6,00 7,00   2 30-103 350 56 6,24 7,98 13 6,76 48%
Abr 8,49 8,06 8,19 7,54 6,00 7,00 3 30-104 500 61 8,20 7,98 13 4,80 63%
May 8,65 8,22 7,98 7,43 6,00 7,00 4 30-105 785 85 9,23 7,98 13 3,77 71%
Jun 8,15 7,70 7,72 7,66 6,00 7,00 5 30-106 541 70 7,73 7,98 13 5,27 59%
Jul 7,98 7,56 7,60 7,65 6,00 7,00 6 30-107 578 67 8,62 7,98 13 4,38 66%
Ago   7,53 7,66 7,46 6,00 7,00 7 30-108 634 75 8,46 7,98 13 4,54 65%
Sep   8,04 7,42 7,80 6,00 7,00 8 30-111 880 93 9,46 7,98 13 3,54 73%
Oct   8,54 7,62 8,02 6,00 7,00 9 30-112 861 85 10,13 7,98 13 2,87 78%
Nov   8,59 7,41 7,87 6,00 7,00 10 30-113 822 85 9,67 7,98 13 3,33 74%
Dic   8,44 7,36 8,01 6,00 7,00 11 30-115 824 93 8,86 7,98 13 4,14 68%
Promedio 9,02 8,00 7,73 7,52     12 30-116 843 86 9,80 7,98 13 3,20 75%
13 30-120 331 32 10,34 7,98 13 2,66 80%
14 30-126 411 43 9,55 7,98 13 3,45 73%
15 30-127 695 70 9,92 7,98 13 3,08 76%
16 30-129 766 76 10,08 7,98 13 2,92 78%
17 30-130 923 89 10,38 7,98 13 2,62 80%
18 30-133 662 70 9,46 7,98 13 3,54 73%
19 30-134 667 72 9,27 7,98 13 3,73 71%
20 30-135 703 75 9,37 7,98 13 3,63 72%
21 30-136 940 94 10,00 7,98 13 3,01 77%
22 30-137 845 92 9,19 7,98 13 3,81 71%
23 30-138 619 65 9,52 7,98 13 3,48 73%
24 30-139 992 103 9,63 7,98 13 3,37 74%
25 30-140 997 98 10,17 7,98 13 2,83 78%
26 30-141 791 88 8,99 7,98 13 4,01 69%
27 30-145 1.019 108 9,43 7,98 13 3,57 73%
28 30-146 813 89 9,13 7,98 13 3,87 70%
29 30-147 1.017 100 10,17 7,98 13 2,83 78%
30 30-148 1.040 96 10,84 7,98 13 2,16 83%
31 30-149 761 80 9,51 7,98 13 3,49 73%
32 30-94 732 96 7,63 7,98 11 3,37 69%
33 30-95 540 78 6,93 7,98 11 4,07 63%
34 30-97 740 98 7,55 7,98 11 3,45 69%
35 30-98 606 83 7,30 7,98 11 3,70 66%
36 30-99 370 45 8,23 7,98 11 2,77 75%
37 30-100 430 55 7,81 7,98 11 3,19 71%
38 30-101 687 97 7,09 7,98 11 3,91 64%
39 30-45 191 27 7,07 7,98 10 2,93 71%
40 30-55 204 28 7,29 7,98 10 2,71 73%
41 30-88 540 78 6,93 7,98 10 3,07 69%
42 30-89 457 72 6,34 7,98 10 3,66 63%
43 30-90 511 74 6,90 7,98 10 3,10 69%
44 30-92 401 72 5,57 7,98 10 4,43 56%
45 30-93 379 63 6,02 7,98 10 3,98 60%
46 30-117 717 102 7,03 7,98 10 2,97 70%
47 30-118 870 121 7,19 7,98 10 2,81 72%
48 30-119 636 92 6,91 7,98 10 3,09 69%
49 30-121 540 77 7,01 7,98 10 2,99 70%
50 30-122 677 102 6,64 7,98 10 3,36 66%
51 30-123 759 106 7,16 7,98 10 2,84 72%
52 30-124 658 100 6,58 7,98 10 3,42 66%
53 30-125 566 88 6,43 7,98 10 3,57 64%
54 30-128 674 101 6,67 7,98 10 3,33 67%
55 30-131 268 38 7,06 7,98 10 2,94 71%
56 30-142 611 67 9,12 7,98 10 0,88 91%
57 30-143 10 2 4,92 7,98 10 5,08 49%
58 30-144 633 85 7,44 7,98 10 2,56 74%
59 30-82 225 45 4,99 7,98 9 4,01 55%
60 30-83 171 30 5,71 7,98 9 3,29 63%
61 30-84 204 33 6,18 7,98 9 2,82 69%
62 30-85 227 38 5,97 7,98 9 3,03 66%
63 30-86 5 1 5,10 7,98 9 3,90 57%
64 30-87 203 33 6,15 7,98 9 2,85 68%
30-100 11
30-101 11
30-102 13
30-103 13
30-104 13
30-105 13
30-106 13
30-107 13
30-108 13
30-111 13
30-112 13
30-113 13
30-114 13
30-115 13
30-116 13
30-117 10
30-118 10
30-119 10
30-120 13
30-121 10
30-122 10
30-123 10
30-124 10
30-125 10
30-126 13
30-127 13
30-128 10
30-129 13
30-130 13
30-131 10
30-132 13
30-133 13
30-134 13
30-135 13
30-136 13
30-137 13
30-138 13
30-139 13
30-140 13
30-141 13
30-142 10
30-143 10
30-144 10
30-145 13
30-146 13
30-147 13
30-148 13
30-149 13
30-45 10
30-48 10
30-50 10
30-55 10
30-61 10
30-78 9
30-79 9
30-81 9
30-82 9
30-83 9
30-84 9
30-85 9
30-86 9
30-87 9
30-88 10
30-89 10
30-90 10
30-92 10
30-93 10
30-94 11
30-95 11
30-96 11
30-97 11
30-98 11
30-99 11