Recolección promedio por día de la semana de RSU (t)
   
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el peso promedio en toneladas recolectadas por cada uno de los días de la semana de RSU (domiciliarios y asimilables a domiciliarios).

Fórmula:      ∑ pesos por cada día de la semana  (t) / número días de la semana en el mes

Unidad:        Toneladas (t)
Fecha Recolección (t) Días Recolección promedio por día de la semana Junio 2.013 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.012 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.011 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.010 (t) Incremento / decremento
sábado 1 de junio de 2013 1.855 Lunes  2.352 2.272 2.208 2.098 6,5%
domingo 2 de junio de 2013 251 Martes 2.438 2.273 2.191 2.107 11,3%
lunes 3 de junio de 2013 2.517 Miércoles 1.626 1.647 1.565 1.604 3,9%
martes 4 de junio de 2013 2.504 Jueves 1.579 1.626 1.517 1.542 4,0%
miércoles 5 de junio de 2013 1.646 Viernes 1.625 1.730 1.660 1.670 -2,1%    
jueves 6 de junio de 2013 1.693 Sábado 1.731 1.665 1.527 1.528 13,4%
viernes 7 de junio de 2013 1.788 Domingo 216 209 188 262 14,8%
sábado 8 de junio de 2013 1.739    
domingo 9 de junio de 2013 202
lunes 10 de junio de 2013 2.363  
martes 11 de junio de 2013 2.370
miércoles 12 de junio de 2013 1.629
jueves 13 de junio de 2013 1.765
viernes 14 de junio de 2013 1.771
sábado 15 de junio de 2013 1.726
domingo 16 de junio de 2013 200
lunes 17 de junio de 2013 2.268
martes 18 de junio de 2013 2.437
miércoles 19 de junio de 2013 1.636
jueves 20 de junio de 2013 1.220
viernes 21 de junio de 2013 1.727
sábado 22 de junio de 2013 1.736
domingo 23 de junio de 2013 220
lunes 24 de junio de 2013 2.259
martes 25 de junio de 2013 2.443
miércoles 26 de junio de 2013 1.592
jueves 27 de junio de 2013 1.636  
viernes 28 de junio de 2013 1.213  
sábado 29 de junio de 2013 1.599
domingo 30 de junio de 2013 205    
   
Total 48.210