Tonelada / viaje (Carga Posterior)
                             
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en cada viaje. Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de viajes realizados al mes.

Unidad:       t / viaje

Rango aceptable:  6 a 7  t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección)
Promedio 2013 (t) =           9,20 Promedio 2012 (t) =           8,00 Promedio 2011 (t) =           7,73
Mes Recolección por viaje 2013 (t) Recolección por viaje 2012 (t) Recolección por viaje 2011 (t) Recolección por viaje 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS No. Disco Peso (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
Ene 13,64 7,63 7,92 6,78 6,00 7,00
Feb 7,96 7,51 7,98 6,94 6,00 7,00   1 30-145 1.012 104 9,73 8,15 13 3,27 75%
Mar 8,29 8,14 7,87 7,09 6,00 7,00   2 30-111 941 101 9,32 8,15 13 3,68 72%
Abr 8,49 8,06 8,19 7,54 6,00 7,00 3 30-141 941 96 9,80 8,15 13 3,20 75%
May 8,65 8,22 7,98 7,43 6,00 7,00 4 30-140 958 95 10,09 8,15 13 2,91 78%
Jun 8,15 7,70 7,72 7,66 6,00 7,00 5 30-139 961 94 10,22 8,15 13 2,78 79%
Jul   7,56 7,60 7,65 6,00 7,00 6 30-136 918 92 9,97 8,15 13 3,03 77%
Ago   7,53 7,66 7,46 6,00 7,00 7 30-135 913 91 10,03 8,15 13 2,97 77%
Sep   8,04 7,42 7,80 6,00 7,00 8 30-146 870 91 9,56 8,15 13 3,44 74%
Oct   8,54 7,62 8,02 6,00 7,00 9 30-137 860 88 9,77 8,15 13 3,23 75%
Nov   8,59 7,41 7,87 6,00 7,00 10 30-147 843 87 9,69 8,15 13 3,31 75%
Dic   8,44 7,36 8,01 6,00 7,00 11 30-116 837 82 10,20 8,15 13 2,80 78%
Promedio 9,20 8,00 7,73 7,52     12 30-126 805 82 9,81 8,15 13 3,19 75%
13 30-134 768 82 9,37 8,15 13 3,63 72%
14 30-102 563 81 6,94 8,15 13 6,06 53%
15 30-149 774 81 9,56 8,15 13 3,44 74%
16 30-133 853 80 10,66 8,15 13 2,34 82%
17 30-115 728 79 9,21 8,15 13 3,79 71%
18 30-130 822 77 10,68 8,15 13 2,32 82%
19 30-148 899 77 11,68 8,15 13 1,32 90%
20 30-113 745 76 9,80 8,15 13 3,20 75%
21 30-120 764 73 10,47 8,15 13 2,53 81%
22 30-129 634 60 10,57 8,15 13 2,44 81%
23 30-108 514 59 8,72 8,15 13 4,28 67%
24 30-103 413 58 7,12 8,15 13 5,88 55%
25 30-105 475 58 8,18 8,15 13 4,82 63%
26 30-106 462 55 8,41 8,15 13 4,59 65%
27 30-104 405 51 7,94 8,15 13 5,06 61%
28 30-114 461 50 9,21 8,15 13 3,79 71%
29 30-127 458 49 9,34 8,15 13 3,66 72%
30 30-107 384 44 8,72 8,15 13 4,28 67%
31 30-112 363 41 8,85 8,15 13 4,15 68%
32 30-132 256 29 8,84 8,15 13 4,16 68%
33 30-94 680 94 7,23 8,15 11 3,77 66%
34 30-101 651 93 7,00 8,15 11 4,00 64%
35 30-100 626 77 8,13 8,15 11 2,87 74%
36 30-97 497 65 7,64 8,15 11 3,36 69%
37 30-99 382 55 6,95 8,15 11 4,05 63%
38 30-98 188 25 7,53 8,15 11 3,47 68%
39 30-95 177 24 7,36 8,15 11 3,64 67%
40 30-117 670 97 6,91 8,15 10 3,09 69%
41 30-118 686 97 7,07 8,15 10 2,93 71%
42 30-122 653 89 7,34 8,15 10 2,66 73%
43 30-90 577 87 6,64 8,15 10 3,36 66%
44 30-123 625 86 7,26 8,15 10 2,74 73%
45 30-124 588 86 6,83 8,15 10 3,17 68%
46 30-144 600 85 7,06 8,15 10 2,94 71%
47 30-128 578 84 6,88 8,15 10 3,12 69%
48 30-125 580 83 6,99 8,15 10 3,01 70%
49 30-121 596 80 7,45 8,15 10 2,55 74%
50 30-142 706 80 8,83 8,15 10 1,17 88%
51 30-119 521 78 6,68 8,15 10 3,32 67%
52 30-88 484 78 6,20 8,15 10 3,80 62%
53 30-89 399 60 6,64 8,15 10 3,36 66%
54 30-55 210 31 6,77 8,15 10 3,23 68%
55 30-92 141 30 4,69 8,15 10 5,32 47%
56 30-45 196 27 7,25 8,15 10 2,75 73%
57 30-83 351 59 5,95 8,15 9 3,05 66%
58 30-85 247 40 6,17 8,15 9 2,83 69%
59 30-87 154 40 3,86 8,15 9 5,14 43%
60 30-82 192 35 5,48 8,15 9 3,52 61%
61 30-84 204 30 6,80 8,15 9 2,20 76%
62 30-86 36 7 5,11 8,15 9 3,89 57%
30-100 11
30-101 11
30-102 13
30-103 13
30-104 13
30-105 13
30-106 13
30-107 13
30-108 13
30-111 13
30-112 13
30-113 13
30-114 13
30-115 13
30-116 13
30-117 10
30-118 10
30-119 10
30-120 13
30-121 10
30-122 10
30-123 10
30-124 10
30-125 10
30-126 13
30-127 13
30-128 10
30-129 13
30-130 13
30-131 10
30-132 13
30-133 13
30-134 13
30-135 13
30-136 13
30-137 13
30-138 13
30-139 13
30-140 13
30-141 13
30-142 10
30-143 10
30-144 10
30-145 13
30-146 13
30-147 13
30-148 13
30-149 13
30-45 10
30-48 10
30-50 10
30-55 10
30-61 10
30-78 9
30-79 9
30-81 9
30-82 9
30-83 9
30-84 9
30-85 9
30-86 9
30-87 9
30-88 10
30-89 10
30-90 10
30-92 10
30-93 10
30-94 11
30-95 11
30-96 11
30-97 11
30-98 11
30-99 11