Tonelada / viaje (Carga Posterior - Por unidad vehícular)
                 
No. Disco Peso (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 30-148 1022,13 93 10,99 8,29 13 2,01 85% 30-100 11
2 30-129 919,06 86 10,69 8,29 13 2,31 82% 30-101 11
3 30-120 886,03 83 10,68 8,29 13 2,32 82% 30-102 13
4 30-136 933,43 88 10,61 8,29 13 2,39 82% 30-103 13
5 30-149 847,82 80 10,60 8,29 13 2,40 82% 30-104 13
6 30-133 896,59 86 10,43 8,29 13 2,57 80% 30-105 13
7 30-130 913,05 88 10,38 8,29 13 2,62 80% 30-106 13
8 30-138 682,50 66 10,34 8,29 13 2,66 80% 30-107 13
9 30-140 988,95 96 10,30 8,29 13 2,70 79% 30-108 13
10 30-135 950,43 94 10,11 8,29 13 2,89 78% 30-111 13
11 30-113 815,04 81 10,06 8,29 13 2,94 77% 30-112 13
12 30-141 932,85 93 10,03 8,29 13 2,97 77% 30-113 13
13 30-116 844,08 85 9,93 8,29 13 3,07 76% 30-114 13
14 30-139 1012,24 102 9,92 8,29 13 3,08 76% 30-115 13
15 30-146 862,25 87 9,91 8,29 13 3,09 76% 30-116 13
16 30-134 897,76 91 9,87 8,29 13 3,13 76% 30-117 10
17 30-147 1013,96 103 9,84 8,29 13 3,16 76% 30-118 10
18 30-145 906,09 93 9,74 8,29 13 3,26 75% 30-119 10
19 30-126 827,20 85 9,73 8,29 13 3,27 75% 30-120 13
20 30-111 951,36 98 9,71 8,29 13 3,29 75% 30-121 10
21 30-137 776,43 80 9,71 8,29 13 3,29 75% 30-122 10
22 30-106 124,94 13 9,61 8,29 13 3,39 74% 30-123 10
24 30-132 878,24 96 9,15 8,29 13 3,85 70% 30-124 10
25 30-115 791,67 87 9,10 8,29 13 3,90 70% 30-125 10
27 30-112 689,91 78 8,84 8,29 13 4,16 68% 30-126 13
28 30-107 597,27 69 8,66 8,29 13 4,34 67% 30-127 13
30 30-108 600,41 71 8,46 8,29 13 4,54 65% 30-128 10
52 30-105 658,47 79 8,34 8,29 13 4,66 64% 30-129 13
44 30-104 500,76 66 7,59 8,29 13 5,41 58% 30-130 13
43 30-102 617,19 87 7,09 8,29 13 5,91 55% 30-131 10
49 30-103 385,78 56 6,89 8,29 13 6,11 53% 30-132 13
47 30-97 459,01 55 8,35 8,29 11 2,65 76% 30-133 13
29 30-100 672,63 84 8,01 8,29 11 2,99 73% 30-134 13
39 30-95 289,36 38 7,61 8,29 11 3,39 69% 30-135 13
33 30-94 690,91 92 7,51 8,29 11 3,49 68% 30-136 13
41 30-96 199,58 28 7,13 8,29 11 3,87 65% 30-137 13
46 30-101 597,09 86 6,94 8,29 11 4,06 63% 30-138 13
50 30-99 390,41 57 6,85 8,29 11 4,15 62% 30-139 13
23 30-142 705,15 74 9,53 8,29 10 0,47 95% 30-140 13
31 30-122 715,33 92 7,78 8,29 10 2,22 78% 30-141 13
35 30-124 620,32 81 7,66 8,29 10 2,34 77% 30-142 10
36 30-121 626,06 82 7,63 8,29 10 2,37 76% 30-143 10
40 30-131 676,94 89 7,61 8,29 10 2,39 76% 30-144 10
26 30-117 651,37 86 7,57 8,29 10 2,43 76% 30-145 13
32 30-128 623,66 83 7,51 8,29 10 2,49 75% 30-146 13
34 30-118 777,56 105 7,41 8,29 10 2,59 74% 30-147 13
37 30-144 634,63 86 7,38 8,29 10 2,62 74% 30-148 13
38 30-125 593,42 82 7,24 8,29 10 2,76 72% 30-149 13
42 30-55 199,12 28 7,11 8,29 10 2,89 71% 30-45 10
45 30-45 198,34 28 7,08 8,29 10 2,92 71% 30-48 10
48 30-123 728,14 105 6,93 8,29 10 3,07 69% 30-50 10
51 30-119 597,78 88 6,79 8,29 10 3,21 68% 30-55 10
56 30-90 561,65 85 6,61 8,29 10 3,39 66% 30-61 10
53 30-88 521,76 85 6,14 8,29 10 3,86 61% 30-78 9
55 30-93 577,91 98 5,90 8,29 10 4,10 59% 30-79 9
57 30-85 244,46 37 6,61 8,29 9 2,39 73% 30-81 9
59 30-87 588,89 92 6,40 8,29 9 2,60 71% 30-82 9
54 30-84 116,05 19 6,11 8,29 9 2,89 68% 30-83 9
58 30-86 113,58 20 5,68 8,29 9 3,32 63% 30-84 9
60 30-82 225,26 41 5,49 8,29 9 3,51 61% 30-85 9
61 30-78 233,48 45 5,19 8,29 9 3,81 58% 30-86 9
62 30-83 254,13 50 5,08 8,29 9 3,92 56% 30-87 9
  30-88 10
30-89 10
30-90 10
30-92 10
    30-93 10
30-94 11
30-95 11
  30-96 11
30-97 11
30-98 11
30-99 11