|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHA TÉCNICA Definición: Este indicador permite conocer las toneladas recolectadas mensualmente por el servicio de recolección de carga lateral con el fin de realizar control en la recolección de la zona contenerizada. Fórmula: Métrica: Total toneladas recolectadas por mes Unidad: Toneladas (t) Meta: Mínimo 100% de residuos generados en la zona |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Promedio 2013 = | 1.712 | Promedio 2012 = | 1.652 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretación: En el mes de Marzo el nivel de producción de residuos es según lo planificado de acuerdo al comportamiento de la población. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añ0 2.013 | Toneladas recolectadas 2013 (t) | Promedio 2.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | 1.813 | 1.712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 1.533 | 1.712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | 1.788 | 1.712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abr | 1.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 1.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | 1.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 1.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ago | 1.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 1.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | 1.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 1.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | 1.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añ0 2.012 | Toneladas recolectadas 2012 (t) | Promedio 2.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 1.254 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | 1.533 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abr | 1.510 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 1.529 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | 1.578 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 1.656 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ago | 1.624 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 1.740 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | 1.980 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 1.782 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | 1.980 | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18.167 |