Recolección promedio por día de la semana de RSU (t)
   
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el peso promedio en toneladas recolectadas por cada uno de los días de la semana de RSU (domiciliarios y asimilables a domiciliarios).

Fórmula:      ∑ pesos por cada día de la semana  (t) / número días de la semana en el mes

Unidad:        Toneladas (t)
Fecha Recolección (t) Días Recolección promedio por día de la semana Abril 2.013 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.012 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.011 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.010 (t) Incremento / decremento
miércoles 1 de mayo de 2013 400 Lunes  2.555 2.272 2.208 2.098 15,7%
jueves 2 de mayo de 2013 1.694 Martes 2.496 2.273 2.191 2.107 14,0%
viernes 3 de mayo de 2013 2.781 Miércoles 1.503 1.647 1.565 1.604 -4,0%
sábado 4 de mayo de 2013 1.933 Jueves 1.736 1.626 1.517 1.542 14,4%
domingo 5 de mayo de 2013 256 Viernes 1.993 1.730 1.660 1.670 20,0%    
lunes 6 de mayo de 2013 2.326 Sábado 1.887 1.665 1.527 1.528 23,6%
martes 7 de mayo de 2013 2.440 Domingo 227 209 188 262 21,0%
miércoles 8 de mayo de 2013 1.922    
jueves 9 de mayo de 2013 1.766
viernes 10 de mayo de 2013 1.957  
sábado 11 de mayo de 2013 1.886
domingo 12 de mayo de 2013 216
lunes 13 de mayo de 2013 2.559
martes 14 de mayo de 2013 2.593
miércoles 15 de mayo de 2013 1.772
jueves 16 de mayo de 2013 1.735
viernes 17 de mayo de 2013 1.939
sábado 18 de mayo de 2013 1.886
domingo 19 de mayo de 2013 205
lunes 20 de mayo de 2013 2.598
martes 21 de mayo de 2013 2.470
miércoles 22 de mayo de 2013 1.723
jueves 23 de mayo de 2013 1.808
viernes 24 de mayo de 2013 1.463
sábado 25 de mayo de 2013 1.844
domingo 26 de mayo de 2013 233
lunes 27 de mayo de 2013 2.738  
martes 28 de mayo de 2013 2.483  
miércoles 29 de mayo de 2013 1.698
jueves 30 de mayo de 2013 1.677    
viernes 31 de mayo de 2013 1.823
Total 54.822