Tonelada / viaje (Carga Posterior)
                             
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en cada viaje. Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de viajes realizados al mes.

Unidad:       t / viaje

Rango aceptable:  6 a 7  t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección)
Promedio 2013 (t) =           8,69 Promedio 2012 (t) =           8,00 Promedio 2011 (t) =           7,73
Mes Recolección por viaje 2013 (t) Recolección por viaje 2012 (t) Recolección por viaje 2011 (t) Recolección por viaje 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS No. Disco Peso (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
Ene 13,64 7,63 7,92 6,78 6,00 7,00
Feb 7,96 7,51 7,98 6,94 6,00 7,00   1 30-147 781 73 10,70 8,08 13 2,30 82%
Mar 8,29 8,14 7,87 7,09 6,00 7,00   2 30-129 680 64 10,62 8,08 13 2,38 82%
Abr 8,49 8,06 8,19 7,54 6,00 7,00 3 30-127 716 68 10,53 8,08 13 2,47 81%
May 8,65 8,22 7,98 7,43 6,00 7,00 4 30-136 815 78 10,44 8,08 13 2,56 80%
Jun 8,15 7,70 7,72 7,66 6,00 7,00 5 30-111 748 73 10,24 8,08 13 2,76 79%
Jul 7,98 7,56 7,60 7,65 6,00 7,00 6 30-140 1.043 103 10,13 8,08 13 2,87 78%
Ago 8,13 7,53 7,66 7,46 6,00 7,00 7 30-130 898 89 10,09 8,08 13 2,91 78%
Sep 7,92 8,04 7,42 7,80 6,00 7,00 8 30-135 809 81 9,99 8,08 13 3,01 77%
Oct 8,26 8,54 7,62 8,02 6,00 7,00 9 30-112 798 80 9,97 8,08 13 3,03 77%
Nov 8,08 8,59 7,41 7,87 6,00 7,00 10 30-113 807 81 9,96 8,08 13 3,04 77%
Dic   8,44 7,36 8,01 6,00 7,00 11 30-126 736 74 9,95 8,08 13 3,05 77%
Promedio 8,69 8,00 7,73 7,52     12 30-133 765 77 9,93 8,08 13 3,07 76%
13 30-148 868 89 9,75 8,08 13 3,25 75%
14 30-149 572 59 9,70 8,08 13 3,30 75%
15 30-146 934 98 9,53 8,08 13 3,47 73%
16 30-116 869 92 9,44 8,08 13 3,56 73%
17 30-139 852 92 9,26 8,08 13 3,74 71%
18 30-151 255 28 9,10 8,08 13 3,90 70%
19 30-145 407 45 9,05 8,08 13 3,95 70%
20 30-138 754 84 8,97 8,08 13 4,03 69%
21 30-106 544 61 8,92 8,08 13 4,08 69%
22 30-115 838 94 8,91 8,08 13 4,09 69%
23 30-141 820 92 8,91 8,08 13 4,09 69%
24 30-107 559 63 8,87 8,08 13 4,13 68%
25 30-137 794 90 8,82 8,08 13 4,18 68%
26 30-150 247 28 8,81 8,08 13 4,19 68%
27 30-108 586 67 8,74 8,08 13 4,26 67%
28 30-105 719 83 8,66 8,08 13 4,34 67%
29 30-132 741 91 8,15 8,08 13 4,85 63%
30 30-104 527 71 7,43 8,08 13 5,57 57%
31 30-102 327 45 7,28 8,08 13 5,72 56%
32 30-103 247 35 7,06 8,08 13 5,94 54%
33 30-100 442 53 8,34 8,08 11 2,66 76%
34 30-98 622 79 7,88 8,08 11 3,12 72%
35 30-94 503 65 7,74 8,08 11 3,26 70%
36 30-97 329 45 7,31 8,08 11 3,69 66%
37 30-99 116 16 7,25 8,08 11 3,75 66%
38 30-101 706 101 6,99 8,08 11 4,01 64%
39 30-96 270 44 6,13 8,08 11 4,87 56%
40 30-95 260 43 6,04 8,08 11 4,96 55%
41 30-142 629 66 9,53 8,08 10 0,47 95%
42 30-55 208 25 8,31 8,08 10 1,69 83%
43 30-144 625 79 7,91 8,08 10 2,09 79%
44 30-117 493 66 7,46 8,08 10 2,54 75%
45 30-125 715 96 7,44 8,08 10 2,56 74%
46 30-121 626 85 7,36 8,08 10 2,64 74%
47 30-118 657 90 7,30 8,08 10 2,70 73%
48 30-123 376 52 7,24 8,08 10 2,76 72%
49 30-124 571 80 7,13 8,08 10 2,87 71%
50 30-131 746 106 7,03 8,08 10 2,97 70%
51 30-122 772 110 7,01 8,08 10 2,99 70%
52 30-45 166 24 6,90 8,08 10 3,10 69%
53 30-128 647 94 6,88 8,08 10 3,12 69%
54 30-89 479 70 6,85 8,08 10 3,15 68%
55 30-143 570 84 6,79 8,08 10 3,21 68%
56 30-90 370 56 6,62 8,08 10 3,38 66%
57 30-92 618 94 6,57 8,08 10 3,43 66%
58 30-119 584 90 6,49 8,08 10 3,51 65%
59 30-88 357 55 6,48 8,08 10 3,52 65%
60 30-93 612 95 6,44 8,08 10 3,56 64%
61 30-83 193 32 6,02 8,08 9 2,98 67%
62 30-84 104 19 5,49 8,08 9 3,51 61%
63 30-87 148 27 5,48 8,08 9 3,52 61%
64 30-82 187 43 4,35 8,08 9 4,65 48%
65 30-85 258 61 4,22 8,08 9 4,78 47%
30-100 11
30-101 11
30-102 13
30-103 13
30-104 13
30-105 13
30-106 13
30-107 13
30-108 13
30-111 13
30-112 13
30-113 13
30-114 13
30-115 13
30-116 13
30-117 10
30-118 10
30-119 10
30-120 13
30-121 10
30-122 10
30-123 10
30-124 10
30-125 10
30-126 13
30-127 13
30-128 10
30-129 13
30-130 13
30-131 10
30-132 13
30-133 13
30-134 13
30-135 13
30-136 13
30-137 13
30-138 13
30-139 13
30-140 13
30-141 13
30-142 10
30-143 10
30-144 10
30-145 13
30-146 13
30-147 13
30-148 13
30-149 13
30-45 10
30-48 10
30-50 10
30-55 10
30-61 10
30-78 9
30-79 9
30-81 9
30-82 9
30-83 9
30-84 9
30-85 9
30-86 9
30-87 9
30-88 10
30-89 10
30-90 10
30-92 10
30-93 10
30-94 11
30-95 11
30-96 11
30-97 11
30-98 11
30-99 11