Auxilios mecánicos por ruta programada
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
Muestra el porcentaje de las rutas programadas que han sido afectadas por daños mecánicos de la flota durante la operación.

Fórmula:     Número de auxilios mecánicos por mes / Número de rutas programadas por mes

Unidad:       Porcentaje %

Rango aceptable: 5 %.
 
Total 2013 = 7,0% Total 2012 = 5,6% Total 2011 = 4,0%
2.013 Auxilios mecánicos Rutas programadas Auxilios mecánicos por ruta programada 2.013 Rango Máximo
Ene                  208              3.330 6,2% 5%
Feb                  121              3.013 4,0% 5%  
Mar                  227              3.271 6,9% 5%
Abr                  244              3.244 7,5% 5%  
May                  281              3.297 8,5% 5%  
Jun                  240              3.169 7,6% 5%  
Jul                  242              3.359 7,2% 5%
Ago                  254              3.362 7,6% 5%
Sep                  236              3.125 7,6% 5%
Oct                  242              3.360 7,2% 5%
Nov                  219              3.355 6,5% 5%
Dic                       -     5%
 Total               2.514            35.885 7,0%  
2.012 Auxilios mecánicos Rutas programadas Auxilios mecánicos por ruta programada 2.012 Rango Máximo
Ene                  162              3.296 4,9% 5%
Feb                  163              3.134 5,2% 5%
Mar                  196              3.374 5,8% 5%
Abr                  157              3.126 5,0% 5%
May                  140              3.336 4,2% 5%  
Jun                  167              3.230 5,2% 5%
Jul                  192              3.232 5,9% 5%
Ago                  199              3.311 6,0% 5%
Sep                  214              3.106 6,9% 5%
Oct                  206              3.350 6,1% 5%
Nov                  175              3.234 5,4% 5%
Dic                  206              3.207 6,4% 5%
 Total               2.177            38.936 5,6%  
2.011 Auxilios mecánicos Rutas programadas Auxilios mecánicos por ruta programada 2.011 Rango Máximo
Ene                    38              3.260 1,2% 5%
Feb                    51              2.972 1,7% 5%
Mar                    46              3.334 1,4% 5%
Abr                  109              3.210 3,4% 5%
May                  147              3.218 4,6% 5%  
Jun                  196              3.127 6,3% 5%
Jul                  150              3.210 4,7% 5%
Ago                  166              3.304 5,0% 5%  
Sep                  151              3.247 4,7% 5%
Oct                  149              3.237 4,6% 5%
Nov                  163              3.234 5,0% 5%
Dic                  172              3.317 5,2% 5%
 Total               1.538            38.670 4,0%