Consumo de energía eléctrica (kw-h)
               
FICHA TÉCNICA

Definición
:  Es el consumo acumulado en kilowatio-hora (kw-h) de energía eléctrica en el edificio administrativo de la EMASEO EP por mes, en relación al número acumulado de funcionarios por mes                                                           
                                                                     
Fórmula:  ∑ acumulada (kw-h) de energía eléctrica por mes / ∑ acumulada de funcionarios administrativos por mes

Unidad:  Kilowatio-hora (kw-h) / funcionario
                                                                                                           
Meta:   70 kw-h / funcionario
Tendencia 2.013 = 63,38 Tendencia 2.012 = 67,39 Tendencia 2.011 = 75,29
                         
AÑO 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media
D1 Consumo de energía eléctrica (kw-h)          9.887          8.740          9.623         11.205          9.502         10.424         11.110          9.889         10.715         11.850          9.427           10.216
D1A            9.887         18.627         28.250         39.455         48.957         59.381         70.491         80.380         91.095       102.945       112.372       112.372  
D2 Funcionarios             156             162             162             161             164             154             158             164             163             163             166               161
D2A               156             318             480             641             805             959          1.117          1.281          1.444          1.607          1.773          1.773  
I Frecuencia o Análisis Diferencial 2013 63,38 53,95 59,40 69,60 57,94 67,69 70,32 60,30 65,74 72,70 56,79   63,44
IA Tendencia o Análisis acumulado 2013 63,38 58,58 58,85 61,55 60,82 61,92 63,11 62,75 63,09 64,06 63,38 63,38 63,38
AÑO 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Media
D1 Consumo de energía eléctrica (kw-h)         10.237         11.765         10.615         10.014         11.480          9.615         10.368         10.268          9.815          9.444         10.427          8.670         10.227
D1A           10.237         22.002         32.617         42.631         54.111         63.726         74.094         84.362         94.177       103.621       114.048       122.718  
D2 Funcionarios             139             141             143             152             152             156             158             158             159             156             156             151             152
D2A               139             280             423             575             727             883          1.041          1.199          1.358          1.514          1.670          1.821  
I Frecuencia o Análisis Diferencial 2012 73,65 83,44 74,23 65,88 75,53 61,63 65,62 64,99 61,73 60,54 66,84 57,42 67,62
IA Tendencia o Análisis acumulado 2012 73,65 78,58 77,11 74,14 74,43 72,17 71,18 70,36 69,35 68,44 68,29 67,39 67,39
AÑO 2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Media
D1 Consumo de energía eléctrica (kw-h)          8.252          8.416          7.339          9.684          8.696         10.438          8.755         10.242         10.814         10.555         10.602         11.179          9.581
D1A            8.252         16.668         24.007         33.691         42.387         52.825         61.580         71.822         82.636         93.191       103.793       114.972  
D2 Funcionarios             118             121             121             121             125             127             128             131             133             134             134             134             127
D2A               118             239             360             481             606             733             861             992          1.125          1.259          1.393          1.527  
I Frecuencia o Análisis Diferencial 2011 69,93 69,55 60,66 80,03 69,57 82,19 68,40 78,18 81,31 78,77 79,12 83,43 75,09
IA Tendencia o Análisis acumulado 2011 69,93 69,74 66,69 70,04 69,95 72,07 71,52 72,40 73,45 74,02 74,51 75,29 75,29
AÑO 2010 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Media
D1 Consumo de energía eléctrica (kw-h)          4.025          4.050          4.167          6.885          6.480          6.987          7.204          7.125          7.331          7.230          8.426          7.073          6.415
D1A            4.025          8.075         12.242         19.127         25.607         32.594         39.798         46.923         54.254         61.484         69.910         76.983  
D2 Funcionarios               90               99             104             106             109             106             108             112             118             118             118             118             109
D2A                 90             189             293             399             508             614             722             834             952          1.070          1.188          1.306  
I Frecuencia o Análisis Diferencial 2010 44,72 40,91 40,07 64,95 59,45 65,92 66,70 63,62 62,13 61,27 71,41 59,94 58,42
IA Tendencia o Análisis acumulado 2010 44,72 42,72 41,78 47,94 50,41 53,08 55,12 56,26 56,99 57,46 58,85 58,95 58,95