Recolección promedio diaria de RSU (t)
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas recolectadas diariamente por mes de RSU (domiciliarios y asimilables a domiciliarios) 

Fórmula:     ∑ pesos (t) /número de días del mes

Unidad:       Toneladas (t)
             
 
Promedio 2013 (t) =         1.678 Promedio 2012 (t) =         1.634 Promedio 2011 (t) =         1.547
2013 Recolección (t) Días por mes Recolección diaria  2013 (t)
Ene 55.253 31 1.782
Feb 44.974 28 1.606
Mar 51.533 31 1.662
Abr 53.448 30 1.782  
May 54.822 31 1.768    
Jun 48.226 30 1.608  
Jul 52.325 31 1.688
Ago 49.735 31 1.604
Sep 47.460 30 1.582
Oct 52.448 31 1.692
Nov      
Dic      
Promedio 510.224 304 1.678
2012 Recolección (t) Días por mes Recolección diaria  2012 (t)
Ene 50.519 31 1.630
Feb 44.508 29 1.535
Mar 53.076 31 1.712
Abr 48.731 30 1.624
May 52.241 31 1.685
Jun 48.484 30 1.616
Jul 47.962 31 1.547
Ago 46.642 31 1.505
Sep 47.527 30 1.584  
Oct 53.824 31 1.736  
Nov 51.409 30 1.714  
Dic 53.305 31 1.720
Promedio 598.227 366 1.634
2011 Recolección (t) Días por mes Recolección diaria  2011 (t)
Ene 49.961 31 1.612
Feb 45.070 28 1.610
Mar 48.920 31 1.578
Abr 49.094 30 1.636
May 49.474 31 1.596
Jun 47.075 30 1.569
Jul 45.698 31 1.474
Ago 47.084 31 1.519
Sep 44.572 30 1.486
Oct 45.997 31 1.484
Nov 43.681 30 1.456
Dic 48.075 31 1.551
Promedio 564.701 365 1.547
2010 Recolección (t) Días por mes Recolección diaria  2010 (t)
Ene 47.751 31 1.540
Feb 41.359 28 1.477
Mar 49.447 31 1.595
Abr 49.404 30 1.647
May 48.555 31 1.566
Jun 44.568 30 1.486      
Jul 45.978 31 1.483
Ago 43.143 31 1.392
Sep 44.228 30 1.474
Oct 45.055 31 1.453
Nov 46.316 30 1.544  
Dic 48.293 31 1.558
Promedio 554.098 365 1.518