Cobertura del servicio de barrido
                     
FICHA TÉCNICA

Definición:
La Ordenanza Metropolitana del DMQ No 332 considera como uno de sus componentes el “Barrido y limpieza de vías, áreas y espacios públicos”, estableciendo la responsabilidad directa del Municipio o a través de las prestadoras del servicio de aseo, EMASEO EP, en el barrido y limpieza de las vías y áreas públicas. Este indicador permite conocer el porcentaje de cumplimiento de la ordenanza; para ello se ha establecido un  modelo de cálculo del kilometraje exigido por la ordenanza. La medición de este indicador muestra como evoluciona la cobertura  del servicio de barrido en el DMQ y permite estimar a través de un análisis de datos históricos, el comportamiento de este índice de acuerdo con el crecimiento de los espacios públicos y vías.

Unidad:    Porcentaje (%)  

Meta: 98% al 2022
Fuente: Plan Metropolitano de Desarrollo 2012 – 2022: Ordenanza Metropolitana 170 publicada en Registro Oficial 276 del 30 de marzo del 2012.
Fórmula de cálculo:
Cobertura de Barrido= ∑ km barrido manual + ∑ de km de barrido mecánico
                     ∑ km ordenanza 
Donde: 
a)     ∑ km barrido manual = km barrido mensual EMASEO EP realizado por obreros de barrido
b)     ∑ km barrido mecánico= km barrido mensual EMASEO EP realizado por barredoras mecánicas
c)     ∑ km ordenanza = número de km que requieren ser barridos de acuerdo a modelo definido 
Promedio 2013 = 61% Promedio 2012 = 75%    
 
2.013 BARRIDO MANUAL BARREDORAS MECANICAS MINI-BARREDORAS  ∑ km total barrido  ∑ km ordenanza Cobertura del servicio de barrido 2013
Número promedio de obreros Número de jornadas Rendimiento por jornada (km) ∑ km barrido manual Horas barredora Rendimiento por hora (km) ∑ de km de barrido mecánico Horas barredora Rendimiento por hora (km) ∑ de km de mini barredora   
Ene             223               31              2,5         17.245          1.298                 4          5.192             284                 2             568              23.005            35.322 65%
Feb             228               28              2,5         15.980          1.055                 4          4.219             118                 2             236              20.434            31.924 64%
Mar             217               31              2,5         16.780             751                 4          3.003             355                 2             710              20.493            35.488 58%
Abr             273               30              2,5         16.446             938                 4          3.751             380                 2             759              20.956            33.962 62%
May             273               31              2,5         16.672             883                 4          3.532             351                 2             701              20.905            35.488 59%
Jun             273               30              2,5         15.118          1.076                 4          3.898             344                 2             687              19.703            35.488 56%
Jul             273               31              2,5         16.168             999                 4          3.998             332                 2             663              20.828            35.148 59%
Ago             273               31              2,5         16.673          1.271                 4          5.083             370                 2             740              22.496            35.496 63%
Sep             273               30              2,5         16.503             768                 4          3.070             340                 2             679              20.252            34.128 59%
Oct             273               31              2,5         18.289          1.173                 4          4.693             350                 2             701              23.682            35.320 59%
Nov                 30              2,5               -                     4               -                     2               -                         -      
Dic                 31              2,5               -                     4               -                     2               -                         -      
Mes             165.873             40.438              6.443            212.755          347.764 61%
2.012 BARRIDO MANUAL BARREDORAS MECANICAS MINI-BARREDORAS  ∑ km total barrido  ∑ km ordenanza Cobertura del servicio de barrido 2012
Número de obreros Número de jornadas Rendimiento por jornada (km) ∑ km barrido manual Horas barredora Rendimiento por hora (km) ∑ de km de barrido mecánico Horas barredora Rendimiento por hora (km) ∑ de km de mini barredora   
Ene               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                         -                       -    
Feb               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                         -                       -    
  Mar               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                         -                       -    
Abr               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                         -                       -    
May             268               31              2,5         20.735          2.178                 4          8.712             353                 2             706              30.153            35.426 85%
Jun             275               30              2,5         20.617          2.711                 4         10.846             369                 2             737              32.199            34.128 94%
Jul             267               31              2,5         20.678          1.504                 4          6.018             382                 2             764              27.460            35.322 78%
Ago             261               31              2,5         20.247          1.818                 4          7.271             360                 2             720              28.238            35.488 80%
Sep             236               30              2,5         17.718          1.252                 4          5.007             353                 2             705              23.430            34.302 68%
Oct             225               31              2,5         17.458          1.180                 4          4.721             357                 2             713              22.892            35.148 65%
Nov             227               30              2,5         17.046             843                 4          3.371             339                 2             679              21.096            34.302 62%
Dic             227               31              2,5         17.587          1.424                 4          5.697             335                 2             669              23.953            35.322 68%
Mes             152.085             51.642              5.694            209.421          279.438 75%