Tonelada / viaje (Carga Posterior)
                             
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en cada viaje. Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de viajes realizados al mes.

Unidad:       t / viaje

Rango aceptable:  6 a 7  t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección)
Promedio 2013 (t) =           8,80 Promedio 2012 (t) =           8,00 Promedio 2011 (t) =           7,73
Mes Recolección por viaje 2013 (t) Recolección por viaje 2012 (t) Recolección por viaje 2011 (t) Recolección por viaje 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS No. Disco Peso (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
Ene 13,64 7,63 7,92 6,78 6,00 7,00
Feb 7,96 7,51 7,98 6,94 6,00 7,00   1 30-103 171 30 5,71 7,92 13 7,29 44%
Mar 8,29 8,14 7,87 7,09 6,00 7,00   2 30-102 444 64 6,94 7,92 13 6,06 53%
Abr 8,49 8,06 8,19 7,54 6,00 7,00 3 30-104 517 72 7,18 7,92 13 5,82 55%
May 8,65 8,22 7,98 7,43 6,00 7,00 4 30-106 492 65 7,58 7,92 13 5,42 58%
Jun 8,15 7,70 7,72 7,66 6,00 7,00 5 30-132 258 33 7,81 7,92 13 5,19 60%
Jul 7,98 7,56 7,60 7,65 6,00 7,00 6 30-107 541 65 8,33 7,92 13 4,67 64%
Ago 8,13 7,53 7,66 7,46 6,00 7,00 7 30-108 584 68 8,59 7,92 13 4,41 66%
Sep 7,92 8,04 7,42 7,80 6,00 7,00 8 30-137 752 86 8,75 7,92 13 4,25 67%
Oct   8,54 7,62 8,02 6,00 7,00 9 30-145 875 100 8,75 7,92 13 4,25 67%
Nov   8,59 7,41 7,87 6,00 7,00 10 30-135 745 85 8,76 7,92 13 4,24 67%
Dic   8,44 7,36 8,01 6,00 7,00 11 30-141 832 93 8,94 7,92 13 4,06 69%
Promedio 8,80 8,00 7,73 7,52     12 30-146 843 94 8,97 7,92 13 4,03 69%
13 30-105 449 50 8,98 7,92 13 4,02 69%
14 30-149 700 77 9,10 7,92 13 3,90 70%
15 30-134 812 89 9,12 7,92 13 3,88 70%
16 30-138 716 77 9,30 7,92 13 3,70 72%
17 30-115 754 81 9,31 7,92 13 3,69 72%
18 30-111 860 91 9,45 7,92 13 3,55 73%
19 30-133 646 68 9,50 7,92 13 3,50 73%
20 30-112 840 88 9,54 7,92 13 3,46 73%
21 30-136 830 87 9,54 7,92 13 3,46 73%
22 30-116 750 78 9,62 7,92 13 3,38 74%
23 30-130 889 92 9,67 7,92 13 3,33 74%
24 30-127 636 65 9,78 7,92 13 3,22 75%
25 30-140 969 99 9,79 7,92 13 3,21 75%
26 30-147 902 92 9,81 7,92 13 3,19 75%
27 30-113 844 86 9,82 7,92 13 3,18 76%
28 30-126 662 67 9,88 7,92 13 3,12 76%
29 30-129 682 67 10,18 7,92 13 2,82 78%
30 30-148 871 83 10,50 7,92 13 2,50 81%
31 30-139 109 10 10,91 7,92 13 2,09 84%
32 30-120 683 61 11,20 7,92 13 1,80 86%
33 30-95 174 26 6,68 7,92 11 4,32 61%
34 30-96 255 38 6,72 7,92 11 4,28 61%
35 30-94 671 97 6,92 7,92 11 4,08 63%
36 30-101 474 67 7,07 7,92 11 3,93 64%
37 30-97 548 77 7,11 7,92 11 3,89 65%
38 30-100 449 60 7,49 7,92 11 3,51 68%
39 30-98 264 34 7,76 7,92 11 3,24 71%
40 30-99 52 6 8,64 7,92 11 2,36 79%
41 30-92 475 80 5,94 7,92 10 4,06 59%
42 30-90 101 17 5,95 7,92 10 4,05 60%
43 30-93 550 91 6,05 7,92 10 3,95 60%
44 30-125 530 84 6,30 7,92 10 3,70 63%
45 30-119 557 86 6,47 7,92 10 3,53 65%
46 30-128 647 99 6,54 7,92 10 3,46 65%
47 30-143 521 78 6,68 7,92 10 3,32 67%
48 30-117 607 89 6,81 7,92 10 3,19 68%
49 30-118 648 95 6,82 7,92 10 3,18 68%
50 30-123 586 85 6,90 7,92 10 3,10 69%
51 30-121 547 79 6,93 7,92 10 3,07 69%
52 30-124 603 87 6,93 7,92 10 3,07 69%
53 30-122 764 110 6,95 7,92 10 3,05 69%
54 30-45 188 27 6,97 7,92 10 3,03 70%
55 30-89 439 62 7,09 7,92 10 2,91 71%
56 30-88 301 42 7,18 7,92 10 2,82 72%
57 30-131 705 98 7,19 7,92 10 2,81 72%
58 30-144 526 67 7,86 7,92 10 2,14 79%
59 30-55 197 25 7,89 7,92 10 2,11 79%
60 30-142 584 67 8,72 7,92 10 1,28 87%
61 30-82 179 38 4,71 7,92 9 4,29 52%
62 30-83 136 27 5,03 7,92 9 3,97 56%
63 30-85 194 38 5,11 7,92 9 3,89 57%
64 30-84 182 31 5,89 7,92 9 3,11 65%
65 30-87 265 43 6,17 7,92 9 2,83 69%
30-100 11
30-101 11
30-102 13
30-103 13
30-104 13
30-105 13
30-106 13
30-107 13
30-108 13
30-111 13
30-112 13
30-113 13
30-114 13
30-115 13
30-116 13
30-117 10
30-118 10
30-119 10
30-120 13
30-121 10
30-122 10
30-123 10
30-124 10
30-125 10
30-126 13
30-127 13
30-128 10
30-129 13
30-130 13
30-131 10
30-132 13
30-133 13
30-134 13
30-135 13
30-136 13
30-137 13
30-138 13
30-139 13
30-140 13
30-141 13
30-142 10
30-143 10
30-144 10
30-145 13
30-146 13
30-147 13
30-148 13
30-149 13
30-45 10
30-48 10
30-50 10
30-55 10
30-61 10
30-78 9
30-79 9
30-81 9
30-82 9
30-83 9
30-84 9
30-85 9
30-86 9
30-87 9
30-88 10
30-89 10
30-90 10
30-92 10
30-93 10
30-94 11
30-95 11
30-96 11
30-97 11
30-98 11
30-99 11