|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHA TÉCNICA Definición: Es el peso en toneladas recolectadas por cada tipo de vehículo recolector en relación con la recolección total por mes de RS (domiciliarios y asimilables a domiciliarios). Fórmula: Recolección (t) por tipo de vehículo / Recolección total por mes (t) Unidad: Porcentaje % |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Año 2015 | Carga Posterior | Carga Lateral | Carga Frontal | Volquetas | Roll on /
Roll off |
Canters | Barredoras | Recolección de RS - EMASEO EP | Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas | Recolección total de RS domiciliarios | ||||||||||||||||||||||
Ene | 39.411 | 6.567 | 2.949 | 2.752 | 1.472 | 1.411 | 71 | 54.632 | 941 | 55.572 | ||||||||||||||||||||||
Feb | 34.438 | 6.201 | 2.590 | 2.337 | 1.467 | 1.221 | 77 | 48.330 | 764 | 49.094 | ||||||||||||||||||||||
Mar | 39.377 | 7.083 | 2.976 | 3.387 | 1.376 | 1.662 | 72 | 55.933 | 866 | 56.799 | ||||||||||||||||||||||
Abr | 38.259 | 7.144 | 2.994 | 3.239 | 1.225 | 1.767 | 62 | 54.690 | 817 | 55.507 | ||||||||||||||||||||||
May | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 151.485 | 26.994 | 11.509 | 11.715 | 5.539 | 6.061 | 282 | 213.585 | 3.387 | 216.973 | ||||||||||||||||||||||
Porcentaje | 70,92% | 12,64% | 5,39% | 5,49% | 2,59% | 2,84% | 0,13% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Promedio | 37.871 | 6.749 | 2.877 | 2.929 | 1.385 | 1.515 | 70 | 53.396 | 847 | 54.243 | ||||||||||||||||||||||
Año 2014 | Carga Posterior | Carga Lateral | Carga Frontal | Volquetas | Roll on /
Roll off |
Canters | Barredoras | Recolección de RS - EMASEO EP | Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas | Recolección total de RS domiciliarios | ||||||||||||||||||||||
Ene | 40.855 | 6.198 | 2.985 | 3.131 | 932 | 1.465 | 93 | 55.659 | 915 | 56.573 | ||||||||||||||||||||||
Feb | 34.407 | 6.150 | 2.618 | 2.524 | 884 | 1.117 | 73 | 47.776 | 768 | 48.544 | ||||||||||||||||||||||
Mar | 38.562 | 6.994 | 2.794 | 2.991 | 1.139 | 1.254 | 99 | 53.833 | 943 | 54.776 | ||||||||||||||||||||||
Abr | 39.740 | 7.372 | 2.744 | 3.064 | 1.180 | 1.193 | 45 | 55.338 | 900 | 56.238 | ||||||||||||||||||||||
May | 41.585 | 7.246 | 3.178 | 3.108 | 1.279 | 1.335 | 93 | 57.824 | 943 | 58.766 | ||||||||||||||||||||||
Jun | 38.177 | 5.731 | 2.899 | 2.800 | 1.023 | 1.347 | 60 | 52.038 | 840 | 52.878 | ||||||||||||||||||||||
Jul | 39.105 | 6.665 | 2.958 | 2.711 | 1.046 | 1.160 | 74 | 53.719 | 542 | 54.261 | ||||||||||||||||||||||
Ago | 37.020 | 6.187 | 3.112 | 2.625 | 1.195 | 1.247 | 74 | 51.461 | 829 | 52.290 | ||||||||||||||||||||||
Sep | 39.111 | 6.079 | 3.253 | 2.681 | 1.433 | 1.299 | 72 | 53.929 | 915 | 54.844 | ||||||||||||||||||||||
Oct | 38.583 | 6.405 | 2.911 | 2.887 | 1.738 | 1.258 | 84 | 53.865 | 905 | 54.770 | ||||||||||||||||||||||
Nov | 35.981 | 5.948 | 2.873 | 2.908 | 1.533 | 1.334 | 80 | 50.656 | 910 | 51.567 | ||||||||||||||||||||||
Dic | 39.741 | 6.291 | 3.139 | 3.248 | 1.374 | 1.493 | 83 | 55.369 | 927 | 56.297 | ||||||||||||||||||||||
Total | 462.868 | 77.266 | 35.464 | 34.679 | 14.757 | 15.503 | 931 | 641.467 | 10.337 | 651.803 | ||||||||||||||||||||||
Porcentaje | 72,16% | 12,05% | 5,53% | 5,41% | 2,30% | 2,42% | 0,15% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Promedio | 38.572 | 6.439 | 2.955 | 2.890 | 1.230 | 1.292 | 78 | 53.456 | 861 | 54.317 | ||||||||||||||||||||||
Año 2013 | Carga Posterior | Carga Lateral | Carga Frontal | Volquetas | Roll on /
Roll off |
Canters | Barredoras | Recolección de RS - EMASEO EP | Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas | Recolección total de RS domiciliarios | ||||||||||||||||||||||
Ene | 43.249 | 1.845 | 3.102 | 3.450 | 1.104 | 1.414 | 81 | 54.244 | 1.449 | 55.693 | ||||||||||||||||||||||
Feb | 34.869 | 1.534 | 2.649 | 3.071 | 792 | 1.303 | 57 | 44.275 | 1.274 | 45.549 | ||||||||||||||||||||||
Mar | 39.983 | 1.765 | 3.001 | 3.268 | 1.004 | 1.475 | 3 | 50.499 | 1.370 | 51.869 | ||||||||||||||||||||||
Abr | 41.676 | 1.808 | 2.827 | 3.395 | 848 | 1.572 | 5 | 52.130 | 992 | 53.122 | ||||||||||||||||||||||
May | 42.219 | 1.946 | 3.015 | 3.462 | 972 | 1.519 | 6 | 53.139 | 1.156 | 54.295 | ||||||||||||||||||||||
Jun | 35.796 | 3.577 | 2.727 | 3.216 | 747 | 1.308 | 122 | 47.493 | 1.071 | 48.564 | ||||||||||||||||||||||
Jul | 37.929 | 4.713 | 2.884 | 2.872 | 791 | 1.361 | 77 | 50.625 | 1.070 | 51.695 | ||||||||||||||||||||||
Ago | 36.740 | 4.579 | 2.744 | 2.769 | 831 | 1.332 | 77 | 49.073 | 1.023 | 50.096 | ||||||||||||||||||||||
Sep | 35.413 | 4.794 | 2.679 | 2.489 | 687 | 1.163 | 21 | 47.247 | 998 | 48.244 | ||||||||||||||||||||||
Oct | 38.651 | 5.345 | 2.865 | 2.689 | 940 | 1.531 | 108 | 52.129 | 1.109 | 53.238 | ||||||||||||||||||||||
Nov | 37.035 | 5.150 | 2.688 | 2.539 | 950 | 1.522 | 119 | 50.004 | 851 | 50.854 | ||||||||||||||||||||||
Dic | 38.546 | 5.763 | 2.990 | 2.734 | 922 | 1.465 | 89 | 52.509 | 856 | 53.366 | ||||||||||||||||||||||
Total | 462.106 | 42.818 | 34.171 | 35.953 | 10.588 | 16.964 | 766 | 603.366 | 13.219 | 616.585 | ||||||||||||||||||||||
Porcentaje | 76,59% | 7,10% | 5,66% | 5,96% | 1,75% | 2,81% | 0,13% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Promedio | 38.509 | 3.568 | 2.848 | 2.996 | 882 | 1.414 | 64 | 50.281 | 1.102 | 51.382 | ||||||||||||||||||||||