Tonelada / ayudante / día (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular                
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada ayudante de recolección levanta en un día. Esta información permite conocer el rendimiento diario de un ayudante de recolección en relación con la cantidad de toneladas que recolecta.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / (días efectivos * ayudantes efectivos

Unidad:       t / aydudante / día

Rango aceptable:  4,5 a 5,0  t/ayudante/día (método de vereda, compactadora de 14 m3, 2 viajes/día).

En este índice se considera de manera implícita el método de recolección (vereda o esquina), tipo de almacenamiento de  residuos, edad y contextura física del trabajador, tipo de vehículo, cantidad de viajes realizados.
Promedio 2015 (t) =           4,24 Promedio 2014 (t) =           4,36 Promedio 2013 (t) =           4,48
Mes Recolección por ayud. día 2015 (t) Recolección por ayud. día 2014 (t) Recolección por ayud. día 2013 (t) Recolección por ayud. día 2012 (t) Recolección por ayud. día 2011 (t) Recolección por ayud. día 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Ayud. efectivos Días efectivos Recolección por ayud. día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene 4,30 4,55 4,86 4,26 5,12 3,99 4,50 5,00 30-139 1.016,3 176 27 5,77 4,50 5,00
Feb 4,10 4,20 4,40 3,94 4,99 3,86 4,50 5,00   30-129 863,6 164 26 5,27 4,50 5,00
Mar 4,35 4,45 4,61 4,50 4,92 3,91 4,50 5,00   30-134 1.061,6 202 27 5,26 4,50 5,00
Abr 4,20 4,46 4,94 4,26 5,08 3,97 4,50 5,00 30-140 912,0 175 28 5,21 4,50 5,00
May   4,66 4,84 4,57 5,10 3,91 4,50 5,00   30-137 953,6 183 26 5,21 4,50 5,00
Jun   4,45 4,49 4,02 4,93 3,62 4,50 5,00     30-147 1.085,3 212 27 5,12 4,50 5,00
Jul   4,26 4,35 4,31 4,57 4,55 4,50 5,00 30-148 931,1 182 27 5,12 4,50 5,00
Ago   4,15 4,17 4,01 4,18 4,68 4,50 5,00   30-145 894,7 179 22 5,00 4,50 5,00
Sep   4,49 4,24 4,44 3,89 4,75 4,50 5,00     30-94 767,3 154 25 4,98 4,50 5,00
Oct   4,11 4,28 4,61 4,11 4,66 4,50 5,00 30-123 698,9 142 25 4,92 4,50 5,00
Nov   4,18 4,18 4,56 3,95 4,90 4,50 5,00   30-115 910,1 189 29 4,82 4,50 5,00
Dic   4,41 4,42 4,73 4,04 5,06 4,50 5,00 30-133 827,5 172 27 4,81 4,50 5,00
Promedio 4,24 4,36 4,48 4,35 4,57 4,32     30-125 838 176 26 4,76 4,50 5,00
30-89 609,6 134 25 4,55 4,50 5,00
  30-138 898,3 198 30 4,54 4,50 5,00
  30-136 950,8 211 28 4,51 4,50 5,00
  30-149 669,9 149 19 4,50 4,50 5,00
30-113 818,4 183 24 4,47 4,50 5,00
  30-85 381,1 86 26 4,43 4,50 5,00
30-122 761,3 172 27 4,43 4,50 5,00
30-124 645,8 149 23 4,33 4,50 5,00
30-135 308,2 72 16 4,28 4,50 5,00
30-126 758,5 179 26 4,24 4,50 5,00
30-101 695,8 167 26 4,17 4,50 5,00
30-90 590,3 142 20 4,16 4,50 5,00
30-112 730,9 176 25 4,15 4,50 5,00
30-84 244,1 59 20 4,14 4,50 5,00
30-100 767,6 186 27 4,13 4,50 5,00
30-111 820,4 199 28 4,12 4,50 5,00
30-130 782,4 190 25 4,12 4,50 5,00
30-146 988,6 243 28 4,07 4,50 5,00
30-116 872,8 217 27 4,02 4,50 5,00
30-99 521,9 131 26 3,98 4,50 5,00
30-105 735,1 187 26 3,93 4,50 5,00
30-96 541,7 139 23 3,90 4,50 5,00
30-128 668,2 173 24 3,86 4,50 5,00
30-131 822,7 215 30 3,83 4,50 5,00
30-150 772,3 202 30 3,82 4,50 5,00
30-144 736,4 193 29 3,82 4,50 5,00
30-108 666,7 176 27 3,79 4,50 5,00
30-151 647,0 171 30 3,78 4,50 5,00
30-119 718,1 195 28 3,68 4,50 5,00
30-93 428,0 117 23 3,66 4,50 5,00
30-103 486,4 135 25 3,60 4,50 5,00
30-106 559,6 156 28 3,59 4,50 5,00
30-92 221,7 62 10 3,58 4,50 5,00
30-88 685,8 192 27 3,57 4,50 5,00
30-118 685,7 197 29 3,48 4,50 5,00
30-107 604,7 177 26 3,42 4,50 5,00
30-45 258,3 77 21 3,35 4,50 5,00
30-97 372,1 111 13 3,35 4,50 5,00
30-87 333,9 102 23 3,27 4,50 5,00
30-143 454,6 149 23 3,05 4,50 5,00
30-142 651,5 214 28 3,04 4,50 5,00
30-121 452,1 150 25 3,01 4,50 5,00
30-141 44,0 15 3 2,93 4,50 5,00
30-82 136,3 63 13 2,16 4,50 5,00
             
             
             
             
             
               
             
             
  38.259,0 9.117 1402 4,20