Toneladas / vehículo / día  (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular              
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en un día. Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha al máximo su capacidad instalada. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados.

Fórmula:   Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de días efectivos al mes.

Unidad:     t / veh prog / día

Rango aceptable: 26 a 30 t /veh prog /día.

En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el número de turnos y viajes realizados (compactadora de 14 m
3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno). 
Promedio 2015 (t) =         24,95 Promedio 2014 (t) =         25,24 Promedio 2013 (t) =         24,47
Mes Recolección por veh. día 2.015 (t) Recolección por veh. día 2.014 (t) Recolección por veh. día 2.013 (t) Recolección por veh. día 2.012 (t) Recolección por veh. día 2.011 (t) Recolección por veh. día 2.010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Días efectivos Recolección por veh. programado día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene              24,60              25,60 26,58 23,26 25,45 15,98 26,00 30,00 30-147 863,9 27 32,00 26,00 30,00
Feb              24,58              23,33 24,33 21,43 24,76 15,65 26,00 30,00 30-129 814,2 26 31,31 26,00 30,00
Mar              27,57              24,99 25,05 23,55 24,32 15,63 26,00 30,00 30-145 814,0 26 31,31 26,00 30,00
Abr              27,29              26,13 26,78 23,60 24,84 15,58 26,00 30,00 30-146 841,5 27 31,17 26,00 30,00
May              25,60              26,97 26,49 24,36 25,14 15,64 26,00 30,00 30-130 792,5 26 30,48 26,00 30,00
Jun              24,27              25,32 24,19 22,11 24,07 14,47 26,00 30,00   30-157 850,2 28 30,36 26,00 30,00
Jul              23,17              24,63 23,36 23,61 22,95 22,50 26,00 30,00   30-125 785,9 26 30,23 26,00 30,00
Ago              22,52              23,92 22,27 21,90 21,57 24,29 26,00 30,00     30-120 785,0 26 30,19 26,00 30,00
Sep                26,86 23,12 24,13 21,60 23,71 26,00 30,00 30-134 701,6 24 29,24 26,00 30,00
Oct                24,66 24,13 25,60 22,17 22,84 26,00 30,00   30-115 758,7 26 29,18 26,00 30,00
Nov                25,01 23,40 24,91 20,97 24,00 26,00 30,00 30-121 736,9 26 28,34 26,00 30,00
Dic                25,47 23,94 25,50 21,51 24,81 26,00 30,00 30-137 831,0 30 27,70 26,00 30,00
Promedio 24,95 25,24 24,47 23,66 23,28 19,59     30-156 858,0 31 27,68 26,00 30,00
  30-140 771,4 28 27,55 26,00 30,00
  30-112 738,5 27 27,35 26,00 30,00
  30-133 722,9 27 26,77 26,00 30,00
30-155 803,9 31 25,93 26,00 30,00
30-149 721,0 28 25,75 26,00 30,00
  30-159 694,9 27 25,74 26,00 30,00
30-113 682,03 27 25,26 26,00 30,00
30-136 707,0 28 25,25 26,00 30,00
30-141 620,0 25 24,80 26,00 30,00
30-153 760,8 31 24,54 26,00 30,00
30-138 711,2 29 24,52 26,00 30,00
30-122 632 26 24,32 26,00 30,00
30-152 679,5 28 24,27 26,00 30,00
30-123 676,9 29 23,34 26,00 30,00
30-150 655,9 30 21,86 26,00 30,00
30-117 196,1 9 21,79 26,00 30,00
30-151 645,6 30 21,52 26,00 30,00
30-114 580,6 27 21,50 26,00 30,00
30-96 558,6 26 21,48 26,00 30,00
30-132 571,3 27 21,16 26,00 30,00
30-108 524,0 25 20,96 26,00 30,00
30-104 543,7 26 20,91 26,00 30,00
30-101 526,2 26 20,24 26,00 30,00
30-107 524,4 26 20,17 26,00 30,00
30-124 562,6 28 20,09 26,00 30,00
30-154 619 31 19,95 26,00 30,00
30-106 518,4 26 19,94 26,00 30,00
30-118 576,3 29 19,87 26,00 30,00
30-142 612,1 31 19,74 26,00 30,00
30-144 571,4 30 19,05 26,00 30,00
30-119 546,2 29 18,83 26,00 30,00
30-158 542,9 29 18,72 26,00 30,00
30-89 457,1 25 18,28 26,00 30,00
30-143 206,6 13 15,90 26,00 30,00
30-111 15,7 1 15,66 26,00 30,00
30-102 359,6 23 15,64 26,00 30,00
30-90 311,9 20 15,60 26,00 30,00
30-100 311,7 20 15,58 26,00 30,00
30-128 446,2 29 15,39 26,00 30,00
30-131 368,5 25 14,74 26,00 30,00
30-94 351,8 24 14,66 26,00 30,00
30-103 339,5 26 13,06 26,00 30,00
30-97 335,3 26 12,90 26,00 30,00
30-82 293,2 25 11,73 26,00 30,00  
30-99 156,6 18 8,70 26,00 30,00  
30-93 177,6 23 7,72 26,00 30,00  
30-116 7,4 3 2,47 26,00 30,00  
           
             
           
           
 
  34.369,0 1.526 22,52