Recolección de Residuos Sólidos no asimilables a domiciliarios (t)
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso en toneladas recolectadas de residuos sólidos industriales no peligrosos y de residuos voluminosos. El peso de estos residuos se estima de acuerdo al volumen y la densidad de los mismos.  

Fórmula:     ∑ recolección residuos industriales no peligrosos + recolección residuos voluminosos (t)

Unidad:       Toneladas (t)
Total 2015 (t) =       16.810 Total 2014 (t) =       26.935 Total 2013 (t) =       35.782
 
2015 Recolección de Residuos industriales no peligrosos (Industrias) Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Total recolección RS no asimilables a domiciliarios 2015
Ene 1.243 273 1.516
Feb 1.769 263 2.031
Mar 985 290 1.275  
Abr 1.128 220 1.348      
May 1.004 263 1.268
Jun 497 253 750  
Jul 1.141 273 1.414  
Ago 1.131 315 1.445  
Sep 1.173 226 1.399  
Oct 1.027 199 1.226
Nov 1.660 276 1.935
Dic 887 315 1.202
Total 13.645 3.165 16.810
Promedio 1.137 264 1.401
2014 Recolección de Residuos industriales no peligrosos (Industrias) Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Total recolección RS no asimilables a domiciliarios 2014
Ene 1.518 1.179 2.697
Feb 767 440 1.207
Mar 1.814 617 2.431
Abr 1.464 681 2.145
May 1.431 545 1.976
Jun 1.639 831 2.470
Jul 2.267 750 3.017
Ago 2.093 831 2.925
Sep 1.746 575 2.322
Oct 2.295 376 2.672
Nov 1.637 311 1.948
Dic 834 292 1.126
Total 19.507 7.428 26.935
     
Promedio 1.626             619 2.245
2013 Recolección de Residuos industriales no peligrosos (Industrias) Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Total recolección RS no asimilables a domiciliarios 2013
Ene 2.031 468 2.499
Feb 1.837 604 2.441
Mar 2.587 740 3.326
Abr 1.688 653 2.342
May 1.956 761 2.717
Jun 2.503 770 3.273
Jul 2.041 614 2.655
Ago 1.888 1.024 2.912
Sep 1.397 1.204 2.601
Oct 1.970 1.611 3.581
Nov 1.937 1.680 3.616
Dic 1.966 1.853 3.819
Total 23.802 11.981 35.782
   
Promedio 1.983 998 2.982
2012 Recolección de Residuos industriales no peligrosos (Industrias) Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Total recolección RS no asimilables a domiciliarios 2012
Ene 1.326 630 1.326
Feb 1.100 453 1.100
Mar 1.138 401 1.138
Abr 1.139 504 1.139
May 923 298 923
Jun 1.578 246 1.578
Jul 1.842 304 1.842
Ago 1.580 185 1.580
Sep 1.816 274 1.816
Oct 1.688 274 1.688
Nov 1.957 399 1.957
Dic 1.728 493 1.728
Total 17.816 4.461 17.816
   
Promedio 1.485 372 1.485
2011 Residuos industriales no peligrosos (Industrias) Residuos Voluminosos (Tereques) Total recolección RS no asimilables a domiciliarios 2011
Ene 1.605 0 1.605
Feb 1.774 0 1.774
Mar 1.644 0 1.644
Abr 1.269 0 1.269
May 1.644 0 1.644
Jun 1.968 0 1.968
Jul 1.700 0 1.700
Ago 1.713 0 1.713
Sep 4.355 0 4.355
Oct 2.127 33 2.127
Nov 2.054 104 2.054
Dic 2.241 66 2.241
Total 24.093 203 24.093
Promedio 2.008 17 2.008
2010 Residuos industriales no peligrosos (Industrias) Residuos Voluminosos (Tereques) Total recolección RS no asimilables a domiciliarios 2010
Ene 2.775 0 2.775
Feb 1.466 0 1.466
Mar 3.455 0 3.455
Abr 2.962 0 2.962
May 3.383 0 3.383
Jun 1.211 0 1.211
Jul 910 0 910
Ago 1.272 0 1.272
Sep 1.443 0 1.443
Oct 2.858 0 2.858  
Nov 2.307 0 2.307
Dic 1.806 0 1.806
Total 25.849 0 25.849
Promedio 2.154 0 2.154