Toneladas / vehículo / día  (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular              
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en un día. Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha al máximo su capacidad instalada. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados.

Fórmula:   Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de días efectivos al mes.

Unidad:     t / veh prog / día

Rango aceptable: 26 a 30 t /veh prog /día.

En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el número de turnos y viajes realizados (compactadora de 14 m
3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno). 
Promedio 2015 (t) =         24,16 Promedio 2014 (t) =         25,24 Promedio 2013 (t) =         24,47
Mes Recolección por veh. día 2.015 (t) Recolección por veh. día 2.014 (t) Recolección por veh. día 2.013 (t) Recolección por veh. día 2.012 (t) Recolección por veh. día 2.011 (t) Recolección por veh. día 2.010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Días efectivos Recolección por veh. programado día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene              24,60              25,60 26,58 23,26 25,45 15,98 26,00 30,00 30-137 878,22 27,00 32,53 26,00 30,00
Feb              24,58              23,33 24,33 21,43 24,76 15,65 26,00 30,00 30-129 827,92 26,00 31,84 26,00 30,00
Mar              27,57              24,99 25,05 23,55 24,32 15,63 26,00 30,00 30-139 870,34 29,00 30,01 26,00 30,00
Abr              27,29              26,13 26,78 23,60 24,84 15,58 26,00 30,00 30-157 806,74 28,00 28,81 26,00 30,00
May              25,60              26,97 26,49 24,36 25,14 15,64 26,00 30,00 30-147 717,38 25,00 28,70 26,00 30,00
Jun              24,27              25,32 24,19 22,11 24,07 14,47 26,00 30,00     30-148 359,39 13,00 27,65 26,00 30,00
Jul              23,17              24,63 23,36 23,61 22,95 22,50 26,00 30,00   30-136 717,29 26,00 27,59 26,00 30,00
Ago              22,52              23,92 22,27 21,90 21,57 24,29 26,00 30,00     30-120 771,30 28,00 27,55 26,00 30,00
Sep              24,00              26,86 23,12 24,13 21,60 23,71 26,00 30,00 30-149 734,03 27,00 27,19 26,00 30,00
Oct              23,22              24,66 24,13 25,60 22,17 22,84 26,00 30,00   30-140 569,57 21,00 27,12 26,00 30,00
Nov              21,95              25,01 23,40 24,91 20,97 24,00 26,00 30,00 30-125 729,93 27,00 27,03 26,00 30,00
Dic              21,16              25,47 23,94 25,50 21,51 24,81 26,00 30,00 30-115 702,29 27,00 26,01 26,00 30,00
Promedio 24,16 25,24 24,47 23,66 23,28 19,59     30-141 716,34 28,00 25,58 26,00 30,00
  30-156 736,10 29,00 25,38 26,00 30,00
  30-159 634,50 25,00 25,38 26,00 30,00
  30-145 675,92 27,00 25,03 26,00 30,00
30-122 701,77 29,00 24,20 26,00 30,00
30-134 650,96 27,00 24,11 26,00 30,00
  30-152 698,86 29,00 24,10 26,00 30,00
30-155 677,82 29,00 23,37 26,00 30,00
30-133 674,33 29,00 23,25 26,00 30,00
30-130 603,06 26,00 23,19 26,00 30,00
30-146 647,52 28,00 23,13 26,00 30,00
30-124 623,69 27,00 23,10 26,00 30,00
30-154 672,59 30,00 22,42 26,00 30,00
30-153 666,96 31,00 21,51 26,00 30,00
30-138 471,08 22,00 21,41 26,00 30,00
30-114 569,78 27,00 21,10 26,00 30,00
30-151 570,00 29,00 19,66 26,00 30,00
30-158 586,21 30,00 19,54 26,00 30,00
30-117 509,62 27,00 18,87 26,00 30,00
30-135 36,11 2,00 18,06 26,00 30,00
30-123 462,44 26,00 17,79 26,00 30,00
30-150 515,08 29,00 17,76 26,00 30,00
30-113 124,09 7,00 17,73 26,00 30,00
30-101 424,06 24,00 17,67 26,00 30,00
30-108 458,79 26,00 17,65 26,00 30,00
30-128 468,84 27,00 17,36 26,00 30,00
30-144 537,05 31,00 17,32 26,00 30,00
30-121 372,56 22,00 16,93 26,00 30,00
30-97 436,00 26,00 16,77 26,00 30,00
30-143 405,91 25,00 16,24 26,00 30,00
30-103 159,85 10,00 15,99 26,00 30,00
30-118 445,98 28,00 15,93 26,00 30,00
30-107 403,36 26,00 15,51 26,00 30,00
30-105 335,57 22,00 15,25 26,00 30,00
30-131 224,51 15,00 14,97 26,00 30,00
30-100 364,41 25,00 14,58 26,00 30,00
30-119 388,81 27,00 14,40 26,00 30,00
30-104 358,28 25,00 14,33 26,00 30,00
30-102 398,02 28,00 14,22 26,00 30,00
30-96 334,82 25,00 13,39 26,00 30,00
30-106 233,43 22,00 10,61 26,00 30,00
30-82 122,54 15,00 8,17 26,00 30,00
30-93 125,76 19,00 6,62 26,00 30,00  
30-116 1,65 1,00 1,65 26,00 30,00
             
             
 
 
  28.909,4 1.366 21,16