Tonelada / viaje (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular                          
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en cada viaje. Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de viajes realizados al mes.

Unidad:       t / viaje

Rango aceptable:  6 a 7  t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección)
Promedio 2015 (t) =           8,15 Promedio 2014 (t) =           8,54 Promedio 2013 (t) =           8,35
Mes Recolección por viaje 2015 (t) Recolección por viaje 2014 (t) Recolección por viaje 2013 (t) Recolección por viaje 2012 (t) Recolección por viaje 2011 (t) Recolección por viaje 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
Ene 8,15 8,58 8,49 7,63 7,92 6,78 6,00 7,00
Feb   8,48 8,15 7,51 7,98 6,94 6,00 7,00   30-116 621,32 59 10,53 13 2,47 81%
Mar   8,87 8,51 8,14 7,87 7,09 6,00 7,00     30-148 894,98 85 10,53 13 2,47 81%
Abr   8,83 8,73 8,06 8,19 7,54 6,00 7,00 30-130 914,79 88 10,40 13 2,60 80%
May   8,94 8,77 8,22 7,98 7,43 6,00 7,00     30-133 549,97 54 10,18 13 2,82 78%
Jun   8,51 8,40 7,70 7,72 7,66 6,00 7,00   30-149 878,87 88 9,99 13 3,01 77%
Jul   8,40 8,08 7,97 7,60 7,65 6,00 7,00   30-147 975,99 98 9,96 13 3,04 77%
Ago   8,35 8,02 7,89 7,66 7,46 6,00 7,00   30-112 952,50 96 9,92 13 3,08 76%
Sep   8,62 8,02 8,36 7,42 7,80 6,00 7,00 30-135 751,34 76 9,89 13 3,11 76%
Oct   8,34 8,38 8,88 7,62 8,02 6,00 7,00   30-136 845,93 87 9,72 13 3,28 75%
Nov   8,26 8,24 8,86 7,41 7,87 6,00 7,00 30-111 969,37 100 9,69 13 3,31 75%
Dic   8,28 8,38 8,66 7,36 8,01 6,00 7,00 30-140 900,79 93 9,69 13 3,31 75%
Promedio 8,15 8,54 8,35 8,16 7,73 7,52     30-146 927,77 96 9,66 13 3,34 74%
30-113 930,81 97 9,60 13 3,40 74%
30-126 774,43 81 9,56 13 3,44 74%
30-129 567,49 60 9,46 13 3,54 73%
30-138 681,00 73 9,33 13 3,67 72%
30-134 917,97 100 9,18 13 3,82 71%
30-137 966,17 106 9,11 13 3,89 70%
30-115 669,92 75 8,93 13 4,07 69%
30-132 787,48 90 8,75 13 4,25 67%
30-108 685,53 79 8,68 13 4,32 67%
30-145 563,48 65 8,67 13 4,33 67%
30-106 578,53 68 8,51 13 4,49 65%
30-105 654,46 78 8,39 13 4,61 65%
30-150 783,31 96 8,16 13 4,84 63%
30-151 658,20 81 8,13 13 4,87 63%
30-107 645,89 81 7,97 13 5,03 61%
30-104 605,84 77 7,87 13 5,13 61%
30-103 355,21 46 7,72 13 5,28 59%
30-141 266,34 35 7,61 13 5,39 59%
30-102 626,71 84 7,46 13 5,54 57%
30-139 849,31 124 6,85 13 6,15 53%
30-100 622,88 71 8,77 11 2,23 80%
30-97 331,16 39 8,49 11 2,51 77%
30-94 664,86 79 8,42 11 2,58 77%
30-96 648,70 84 7,72 11 3,28 70%
30-98 661,61 89 7,43 11 3,57 68%
30-101 484,78 67 7,24 11 3,76 66%
30-99 335,69 58 5,79 11 5,21 53%
30-142 640,30 69 9,28 10 0,72 93%
30-143 410,24 53 7,74 10 2,26 77%
30-123 845 110 7,68 10 2,32 77%
30-118 589,55 77 7,66 10 2,34 77%
30-122 678,01 91 7,45 10 2,55 75%
30-131 717,19 98 7,32 10 2,68 73%
30-117 705,69 97 7,28 10 2,72 73%
30-144 674,73 93 7,26 10 2,74 73%
30-45 229,12 32 7,16 10 2,84 72%
30-125 722,18 101 7,15 10 2,85 72%
30-124 752,78 108 6,97 10 3,03 70%
30-121 709,86 105 6,76 10 3,24 68%
30-128 703,76 105 6,70 10 3,30 67%
30-88 582,46 87 6,69 10 3,31 67%
30-119 562,67 85 6,62 10 3,38 66%
30-90 606,60 93 6,52 10 3,48 65%
30-92 465,66 79 5,89 10 4,11 59%
30-89 458,54 79 5,80 10 4,20 58%
30-84 251,09 42 5,98 9 3,02 66%
30-85 213,66 41 5,21 9 3,79 58%
30-83 247,40 54 4,58 9 4,42 51%
30-82 143,60 36 3,99 9 5,01 44%
             
             
                 
             
  39.411,2 4.838 8,15      
30-100 11
30-101 11
30-102 13
30-103 13
30-104 13
30-105 13
30-106 13
30-107 13
30-108 13
30-111 13
30-112 13
30-113 13
30-114 13
30-115 13
30-116 13
30-117 10
30-118 10
30-119 10
30-120 13
30-121 10
30-122 10
30-123 10
30-124 10
30-125 10
30-126 13
30-127 13
30-128 10
30-129 13
30-130 13
30-131 10
30-132 13
30-133 13
30-134 13
30-135 13
30-136 13
30-137 13
30-138 13
30-139 13
30-140 13
30-141 13
30-142 10
30-143 10
30-144 10
30-145 13
30-146 13
30-147 13
30-148 13
30-149 13
30-45 10
30-48 10
30-50 10
30-55 10
30-61 10
30-78 9
30-79 9
30-81 9
30-82 9
30-83 9
30-84 9
30-85 9
30-86 9
30-87 9
30-88 10
30-89 10
30-90 10
30-92 10
30-93 10
30-94 11
30-95 11
30-96 11
30-97 11
30-98 11
30-99 11