Recolección promedio por día de la semana de RS domiciliarios (t)
   
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el peso promedio en toneladas recolectadas por cada uno de los días de la semana de RS (domiciliarios y asimilables a domiciliarios).

Fórmula:      ∑ pesos por cada día de la semana  (t) / número días de la semana en el mes

Unidad:        Toneladas (t)
Fecha Recolección (t) Días Recolección promedio por día de la semana Febrero 2.015 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.014 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.013 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.012 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.011 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.010 (t) Incremento / decremento
domingo 1 de febrero de 2015 331 Lunes  2.143 2.357 2.368 2.272 2.208 2.098 -9,1%
lunes 2 de febrero de 2015 2.354 Martes 2.349 2.458 2.329 2.273 2.191 2.107 -4,5%
martes 3 de febrero de 2015 2.401 Miércoles 1.743 1.720 1.632 1.647 1.565 1.604 1,3%
miércoles 4 de febrero de 2015 1.503 Jueves 1.826 1.753 1.684 1.626 1.517 1.542 4,1%
jueves 5 de febrero de 2015 1.710 Viernes 1.876 1.832 1.741 1.730 1.660 1.670 2,4%    
viernes 6 de febrero de 2015 1.827 Sábado 1.821 1.862 1.755 1.665 1.527 1.528 -2,2%
sábado 7 de febrero de 2015 1.759 Domingo 325 320 225 209 188 262 1,4%
domingo 8 de febrero de 2015 318    
lunes 9 de febrero de 2015 2.285  
martes 10 de febrero de 2015 2.604  
miércoles 11 de febrero de 2015 1.785
jueves 12 de febrero de 2015 1.789
viernes 13 de febrero de 2015 1.960
sábado 14 de febrero de 2015 1.783
domingo 15 de febrero de 2015 304
lunes 16 de febrero de 2015 1.547
martes 17 de febrero de 2015 1.808
miércoles 18 de febrero de 2015 1.948
jueves 19 de febrero de 2015 1.991
viernes 20 de febrero de 2015 1.910
sábado 21 de febrero de 2015 1.887
domingo 22 de febrero de 2015 346
lunes 23 de febrero de 2015 2.386
martes 24 de febrero de 2015 2.582
miércoles 25 de febrero de 2015 1.734  
jueves 26 de febrero de 2015 1.814    
viernes 27 de febrero de 2015 1.807  
sábado 28 de febrero de 2015 1.855  
   
       
   
Total 48.330