Tonelada / ayudante / día (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular                
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada ayudante de recolección levanta en un día. Esta información permite conocer el rendimiento diario de un ayudante de recolección en relación con la cantidad de toneladas que recolecta.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / (días efectivos * ayudantes efectivos

Unidad:       t / aydudante / día

Rango aceptable:  4,5 a 5,0  t/ayudante/día (método de vereda, compactadora de 14 m3, 2 viajes/día).

En este índice se considera de manera implícita el método de recolección (vereda o esquina), tipo de almacenamiento de  residuos, edad y contextura física del trabajador, tipo de vehículo, cantidad de viajes realizados.
Promedio 2015 (t) =           4,20 Promedio 2014 (t) =           4,36 Promedio 2013 (t) =           4,48
Mes Recolección por ayud. día 2015 (t) Recolección por ayud. día 2014 (t) Recolección por ayud. día 2013 (t) Recolección por ayud. día 2012 (t) Recolección por ayud. día 2011 (t) Recolección por ayud. día 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Ayud. efectivos Días efectivos Recolección por ayud. día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene 4,30 4,55 4,86 4,26 5,12 3,99 4,50 5,00 30-145 13,9 2 1 6,94 4,50 5,00
Feb 4,10 4,20 4,40 3,94 4,99 3,86 4,50 5,00 30-139 807,0 156 25 5,17 4,50 5,00
Mar   4,45 4,61 4,50 4,92 3,91 4,50 5,00   30-134 826,0 160 25 5,16 4,50 5,00
Abr   4,46 4,94 4,26 5,08 3,97 4,50 5,00 30-140 761,7 149 24 5,11 4,50 5,00
May   4,66 4,84 4,57 5,10 3,91 4,50 5,00   30-148 760,5 152 24 5,00 4,50 5,00
Jun   4,45 4,49 4,02 4,93 3,62 4,50 5,00     30-115 855,7 172 25 4,98 4,50 5,00
Jul   4,26 4,35 4,31 4,57 4,55 4,50 5,00 30-147 970,4 197 25 4,93 4,50 5,00
Ago   4,15 4,17 4,01 4,18 4,68 4,50 5,00   30-112 754,7 154 23 4,90 4,50 5,00
Sep   4,49 4,24 4,44 3,89 4,75 4,50 5,00   30-130 866,7 177 24 4,90 4,50 5,00
Oct   4,11 4,28 4,61 4,11 4,66 4,50 5,00 30-94 644,1 134 24 4,81 4,50 5,00
Nov   4,18 4,18 4,56 3,95 4,90 4,50 5,00   30-122 693,6 148 26 4,69 4,50 5,00
Dic   4,41 4,42 4,73 4,04 5,06 4,50 5,00 30-149 721,7 154 25 4,69 4,50 5,00
Promedio 4,20 4,36 4,48 4,35 4,57 4,32     30-123 730,2 156 28 4,68 4,50 5,00
30-146 834,9 179 27 4,66 4,50 5,00
  30-135 778 169 26 4,60 4,50 5,00
  30-136 734,8 161 27 4,56 4,50 5,00
  30-111 570,7 126 20 4,53 4,50 5,00
30-90 488,3 109 21 4,48 4,50 5,00
  30-137 830,8 187 26 4,44 4,50 5,00
30-105 583,3 133 22 4,39 4,50 5,00
30-132 569,5 131 24 4,35 4,50 5,00
30-101 423,5 98 18 4,32 4,50 5,00
30-113 834,9 194 25 4,30 4,50 5,00
30-126 477,2 111 23 4,30 4,50 5,00
30-138 746,4 176 25 4,24 4,50 5,00
30-116 769,8 186 24 4,14 4,50 5,00
30-100 575,1 139 25 4,14 4,50 5,00
30-102 496,2 120 20 4,14 4,50 5,00
30-124 688,5 167 25 4,12 4,50 5,00
30-108 571,0 143 24 3,99 4,50 5,00
30-98 615,4 155 24 3,97 4,50 5,00
30-117 648,7 164 26 3,96 4,50 5,00
30-88 509,7 131 22 3,89 4,50 5,00
30-128 398,7 103 16 3,87 4,50 5,00
30-106 407,8 106 21 3,85 4,50 5,00
30-125 729,1 192 27 3,80 4,50 5,00
30-129 561,9 148 24 3,80 4,50 5,00
30-96 537,9 142 24 3,79 4,50 5,00
30-133 660,9 175 25 3,78 4,50 5,00
30-107 599,5 159 25 3,77 4,50 5,00
30-142 680,6 181 27 3,76 4,50 5,00
30-104 608,0 162 26 3,75 4,50 5,00
30-150 578,4 156 27 3,71 4,50 5,00
30-119 424,4 116 24 3,66 4,50 5,00
30-97 352,8 97 24 3,64 4,50 5,00
30-118 732,4 205 28 3,57 4,50 5,00
30-45 281,7 79 23 3,57 4,50 5,00
30-103 376,9 108 23 3,49 4,50 5,00
30-131 721,7 207 28 3,49 4,50 5,00
30-89 293,3 86 23 3,41 4,50 5,00
30-99 319,3 94 23 3,40 4,50 5,00
30-121 525,3 156 22 3,37 4,50 5,00
30-151 590,6 184 28 3,21 4,50 5,00
30-144 625,3 198 27 3,16 4,50 5,00
30-92 424,9 138 24 3,08 4,50 5,00
30-85 127,2 43 13 2,96 4,50 5,00
30-143 343,8 119 22 2,89 4,50 5,00
30-87 52,3 19 6 2,75 4,50 5,00
30-83 55,7 21 7 2,65 4,50 5,00
30-84 166,7 69 23 2,42 4,50 5,00
30-82 108,1 56 18 1,93 4,50 5,00
             
               
             
             
  34.437,8 8.409 1401 4,10