Toneladas / vehículo / día  (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular              
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en un día. Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha al máximo su capacidad instalada. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados.

Fórmula:   Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de días efectivos al mes.

Unidad:     t / veh prog / día

Rango aceptable: 26 a 30 t /veh prog /día.

En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el número de turnos y viajes realizados (compactadora de 14 m
3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno). 
Promedio 2015 (t) =         25,30 Promedio 2014 (t) =         25,24 Promedio 2013 (t) =         24,47
Mes Recolección por veh. día 2.015 (t) Recolección por veh. día 2.014 (t) Recolección por veh. día 2.013 (t) Recolección por veh. día 2.012 (t) Recolección por veh. día 2.011 (t) Recolección por veh. día 2.010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Días efectivos Recolección por veh. programado día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene              24,60              25,60 26,58 23,26 25,45 15,98 26,00 30,00 30-145 1.013,8 28 36,21 26,00 30,00
Feb              24,58              23,33 24,33 21,43 24,76 15,65 26,00 30,00 30-134 487,8 14 34,84 26,00 30,00
Mar              27,57              24,99 25,05 23,55 24,32 15,63 26,00 30,00 30-147 928,1 27 34,37 26,00 30,00
Abr              27,29              26,13 26,78 23,60 24,84 15,58 26,00 30,00 30-115 944,3 29 32,56 26,00 30,00
May              25,60              26,97 26,49 24,36 25,14 15,64 26,00 30,00 30-130 610,8 19 32,15 26,00 30,00
Jun              24,27              25,32 24,19 22,11 24,07 14,47 26,00 30,00   30-112 753,3 24 31,39 26,00 30,00
Jul              23,17              24,63 23,36 23,61 22,95 22,50 26,00 30,00   30-129 836,0 27 30,96 26,00 30,00
Ago                23,92 22,27 21,90 21,57 24,29 26,00 30,00     30-125 811,1 27 30,04 26,00 30,00
Sep                26,86 23,12 24,13 21,60 23,71 26,00 30,00 30-137 891,2 30 29,71 26,00 30,00
Oct                24,66 24,13 25,60 22,17 22,84 26,00 30,00   30-146 848,9 29 29,27 26,00 30,00
Nov                25,01 23,40 24,91 20,97 24,00 26,00 30,00 30-111 173,9 6 28,98 26,00 30,00
Dic                25,47 23,94 25,50 21,51 24,81 26,00 30,00 30-120 764,0 27 28,30 26,00 30,00
Promedio 25,30 25,24 24,47 23,66 23,28 19,59     30-138 756,4 27 28,02 26,00 30,00
  30-157 837,1 30 27,90 26,00 30,00
  30-149 555,2 20 27,76 26,00 30,00
  30-141 702,2 26 27,01 26,00 30,00
30-155 823,4 31 26,56 26,00 30,00
30-126 289,0 11 26,27 26,00 30,00
  30-140 337,23 13 25,94 26,00 30,00
30-156 775,5 30 25,85 26,00 30,00
30-133 713,9 28 25,50 26,00 30,00
30-122 790,2 31 25,49 26,00 30,00
30-152 756,5 30 25,22 26,00 30,00
30-113 723,9 29 24,96 26,00 30,00
30-159 713,5 29 24,60 26,00 30,00
30-151 710,6 29 24,50 26,00 30,00
30-142 741,1 31 23,91 26,00 30,00
30-136 693 29 23,90 26,00 30,00
30-114 643,6 27 23,84 26,00 30,00
30-123 694,3 30 23,14 26,00 30,00
30-101 598,3 26 23,01 26,00 30,00
30-153 684,4 30 22,81 26,00 30,00
30-132 614,8 27 22,77 26,00 30,00
30-158 681,3 30 22,71 26,00 30,00
30-139 584,6 26 22,49 26,00 30,00
30-154 660,3 30 22,01 26,00 30,00
30-107 548,3 25 21,93 26,00 30,00
30-128 631,0 29 21,76 26,00 30,00
30-124 628,4 29 21,67 26,00 30,00
30-118 623,4 29 21,50 26,00 30,00
30-96 537,0 25 21,48 26,00 30,00
30-150 635,7 30 21,19 26,00 30,00
30-121 512,1 25 20,49 26,00 30,00
30-88 204,8 10 20,48 26,00 30,00
30-108 589,5 29 20,33 26,00 30,00
30-116 341,1 18 18,95 26,00 30,00
30-144 564,7 30 18,82 26,00 30,00
30-90 544,9 29 18,79 26,00 30,00
30-89 448,3 26 17,24 26,00 30,00
30-143 462,8 28 16,53 26,00 30,00
30-104 427,4 26 16,44 26,00 30,00
30-106 459,2 28 16,40 26,00 30,00
30-94 396,7 26 15,26 26,00 30,00
30-119 289,8 19 15,25 26,00 30,00
30-102 263 18 14,63 26,00 30,00
30-131 422,7 29 14,58 26,00 30,00
30-97 352,7 27 13,06 26,00 30,00  
30-100 151,6 12 12,63 26,00 30,00  
30-99 267,8 23 11,64 26,00 30,00  
30-103 99,2 10 9,92 26,00 30,00  
30-82 93,1 10 9,31 26,00 30,00
30-93 151,4 18 8,41 26,00 30,00  
           
           
 
  35.790,2 1.545 23,17