Tonelada / viaje (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular                      
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en cada viaje. Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de viajes realizados al mes.

Unidad:       t / viaje

Rango aceptable:  6 a 7  t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección)
Promedio 2015 (t) =           8,26 Promedio 2014 (t) =           8,54 Promedio 2013 (t) =           8,35
Mes Recolección por viaje 2015 (t) Recolección por viaje 2014 (t) Recolección por viaje 2013 (t) Recolección por viaje 2012 (t) Recolección por viaje 2011 (t) Recolección por viaje 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
Ene 8,15 8,58 8,49 7,63 7,92 6,78 6,00 7,00
Feb 8,24 8,48 8,15 7,51 7,98 6,94 6,00 7,00   30-129 835,96 82 10,19 13 2,81 78%
Mar 8,46 8,87 8,51 8,14 7,87 7,09 6,00 7,00     30-137 891,21 88 10,13 13 2,87 78%
Abr 8,49 8,83 8,73 8,06 8,19 7,54 6,00 7,00 30-149 555,21 55 10,09 13 2,91 78%
May 8,34 8,94 8,77 8,22 7,98 7,43 6,00 7,00     30-147 928,07 92 10,09 13 2,91 78%
Jun 8,22 8,51 8,40 7,70 7,72 7,66 6,00 7,00   30-115 944,35 94 10,05 13 2,95 77%
Jul 7,94 8,40 8,08 7,97 7,60 7,65 6,00 7,00     30-130 610,83 61 10,01 13 2,99 77%
Ago   8,35 8,02 7,89 7,66 7,46 6,00 7,00   30-126 288,98 29 9,96 13 3,04 77%
Sep   8,62 8,02 8,36 7,42 7,80 6,00 7,00   30-120 764,04 78 9,80 13 3,20 75%
Oct   8,34 8,38 8,88 7,62 8,02 6,00 7,00   30-111 173,85 18 9,66 13 3,34 74%
Nov   8,26 8,24 8,86 7,41 7,87 6,00 7,00 30-112 753,28 78 9,66 13 3,34 74%
Dic   8,28 8,38 8,66 7,36 8,01 6,00 7,00 30-146 848,87 89 9,54 13 3,46 73%
Promedio 8,26 8,54 8,35 8,16 7,73 7,52     30-153 684,44 72 9,51 13 3,49 73%
30-133 713,87 76 9,39 13 3,61 72%
30-134 487,81 52 9,38 13 3,62 72%
30-140 337,23 36 9,37 13 3,63 72%
30-136 693,06 74 9,37 13 3,63 72%
30-116 341,10 37 9,22 13 3,78 71%
30-145 1.013,81 115 8,82 13 4,18 68%
30-106 459,21 53 8,66 13 4,34 67%
30-141 702,21 82 8,56 13 4,44 66%
30-113 723,89 86 8,42 13 4,58 65%
30-108 589,49 72 8,19 13 4,81 63%
30-114 643,57 79 8,15 13 4,85 63%
30-132 614,84 76 8,09 13 4,91 62%
30-156 775,47 97 7,99 13 5,01 61%
30-159 713,48 90 7,93 13 5,07 61%
30-152 756 97 7,80 13 5,20 60%
30-138 756,43 97 7,80 13 5,20 60%
30-154 660,34 86 7,68 13 5,32 59%
30-151 710,64 93 7,64 13 5,36 59%
30-157 837,08 110 7,61 13 5,39 59%
30-150 635,68 84 7,57 13 5,43 58%
30-107 548,30 73 7,51 13 5,49 58%
30-102 263,26 36 7,31 13 5,69 56%
30-155 823,36 114 7,22 13 5,78 56%
30-139 584,62 81 7,22 13 5,78 56%
30-158 681,25 96 7,10 13 5,90 55%
30-104 427,44 69 6,19 13 6,81 48%
30-103 99,23 17 5,84 13 7,16 45%
30-101 598,28 70 8,55 11 2,45 78%
30-100 151,57 18 8,42 11 2,58 77%
30-94 396,69 49 8,10 11 2,90 74%
30-96 536,95 72 7,46 11 3,54 68%
30-97 352,71 48 7,35 11 3,65 67%
30-99 267,79 43 6,23 11 4,77 57%
30-125 811,06 105 7,72 10 2,28 77%
30-121 512,13 67 7,64 10 2,36 76%
30-142 741,08 103 7,19 10 2,81 72%
30-122 790,16 113 6,99 10 3,01 70%
30-128 631,00 91 6,93 10 3,07 69%
30-118 623,38 90 6,93 10 3,07 69%
30-143 462,83 70 6,61 10 3,39 66%
30-131 422,73 64 6,61 10 3,39 66%
30-123 694,34 106 6,55 10 3,45 66%
30-124 628,35 96 6,55 10 3,45 65%
30-144 564,66 89 6,34 10 3,66 63%
30-88 204,76 33 6,20 10 3,80 62%
30-89 448,30 74 6,06 10 3,94 61%
30-93 151,42 25 6,06 10 3,94 61%
30-90 544,88 90 6,05 10 3,95 61%
30-119 289,78 58 5,00 10 5,00 50%
30-82 93,10 17 5,48 9 3,52 61%
             
                 
             
  35.790,2 4.505 7,94      
disco capacidqd
30-100 11
30-101 11
30-102 13
30-103 13
30-104 13
30-105 13
30-106 13
30-107 13
30-108 13
30-111 13
30-112 13
30-113 13
30-114 13
30-115 13
30-116 13
30-117 10
30-118 10
30-119 10
30-120 13
30-121 10
30-122 10
30-123 10
30-124 10
30-125 10
30-126 13
30-127 13
30-128 10
30-129 13
30-130 13
30-131 10
30-132 13
30-133 13
30-134 13
30-135 13
30-136 13
30-137 13
30-138 13
30-139 13
30-140 13
30-141 13
30-142 10
30-143 10
30-144 10
30-145 13
30-146 13
30-147 13
30-148 13
30-149 13
30-150 13
30-151 13
30-152 13
30-153 13
30-154 13
30-155 13
30-156 13
30-157 13
30-158 13
30-159 13
30-45 10
30-48 10
30-50 10
30-55 10
30-61 10
30-78 9
30-79 9
30-81 9
30-82 9
30-83 9
30-84 9
30-85 9
30-86 9
30-87 9
30-88 10
30-89 10
30-90 10
30-92 10
30-93 10
30-94 11
30-95 11
30-96 11
30-97 11
30-98 11
30-99 11