Tonelada / viaje (Volquetas)
  Por unidad vehicular                          
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en cada viaje. Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de viajes realizados al mes.

Unidad:       t / viaje

Rango aceptable:  Para este tipo de vehículo no aplica el rango establecido por CEPIS.
Promedio 2015 (t) =           3,79 Promedio 2014 (t) =           3,86 Promedio 2013 (t) =           3,91
   
Mes Recolección por viaje 2015 (t) Recolección por viaje 2014 (t) Recolección por viaje 2013 (t) Recolección por viaje 2012 (t) Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
Ene 3,83 3,95 4,01   34-34 318,77 64 4,98 6 1,02 83% 34-03 5
Feb 3,82 3,82 4,00   34-38 54,85 13 4,22 6 1,78 70% 34-04 5
Mar 3,89 4,00 3,97     34-35 189,58 45 4,21 6 1,79 70% 34-05 5
Abr 3,69 3,90 4,21         34-39 47,86 12 3,99 6 2,01 66% 34-06 5
May 3,84 3,86 4,24   34-32 329,56 105 3,14 6 2,86 52% 34-07 5
Jun 3,64 3,59 3,85       34-37 68,55 27 2,54 6 3,46 42% 34-08 5
Jul   3,36 3,58 3,77     34-36 25,58 11 2,33 6 3,67 39%   34-09 5
Ago   3,42 3,59 3,67     34-15 202,34 45 4,50 5 0,50 90% 34-11 5
Sep   3,58 3,58 3,65 34-03 121,04 27 4,48 5 0,52 90% 34-12 5
Oct   3,73 3,81 4,08   34-11 137,30 32 4,29 5 0,71 86% 34-13 5
Nov   3,73 3,63 4,22 34-12 123,94 31 4,00 5 1,00 80% 34-14 5
Dic   3,81 3,90 4,04     34-17 213,87 57 3,75 5 1,25 75% 34-15 5
Promedio 3,79 3,73 3,86 3,91 34-08 182,79 49 3,73 5 1,27 75% 34-17 5
34-13 162,57 44 3,69 5 1,31 74% 34-18 5
  34-18 219,18 62 3,54 5 1,46 71% 34-19 5
  34-14 189,19 54 3,50 5 1,50 70% 34-28 6
34-05 59,39 17 3,49 5 1,51 70% 34-31 6
34-06 92,38 29 3,19 5 1,81 64% 34-32 6
34-07 98,52 37 2,66 5 2,34 53% 34-33 6
34-19 135,23 55 2,46 5 2,54 49% 34-34 6
34-35 6
  2.972,5 816 3,64