Recolección de Residuos Sólidos domiciliarios y asimilables (t)
 
             
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso en toneladas de Residuos Sólidos (RS) Domiciliarios y Asimilables a Domiciliarios, recolectadas por  EMASEO EP y en parroquias que cuentan con servicio descentralizado.
 
Fórmula:     ∑ pesos (t)

Unidad:       Toneladas (t)
             
 
Total  2015 (t) =     577.805 Total 2014 (t) =     651.803 Total 2013 (t) =     616.585
Año 2015 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS 2.015
Ene 54.632 941 55.572
Feb 48.330 764 49.094
Mar 55.933 866 56.799  
Abr 54.690 817 55.507  
May 53.692 847 54.539    
Jun 51.893 798 52.691  
Jul 51.437 831 52.268  
Ago 49.278 925 50.203  
Sep 50.559 905 51.465
Oct 50.632 953 51.585
Nov 47.168 915 48.082  
Dic      
Total 568.244 9.561 577.805
   
Promedio 51.659 869 52.527,75
Año 2014 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS 2.014
Ene 55.659 915 56.573
Feb 47.776 768 48.544
Mar 53.833 943 54.776
Abr 55.338 900 56.238
May 57.824 943 58.766
Jun 52.038 840 52.878
Jul 53.719 542 54.261
Ago 51.461 829 52.290
Sep 53.929 915 54.844
Oct 53.865 905 54.770
Nov 50.656 910 51.567
Dic 55.369 927 56.297
Total 641.467 10.337 651.803
     
Promedio 53.456             861 54.317
Año 2013 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS 2.013
Ene 54.244 1.449 55.693
Feb 44.275 1.274 45.549
Mar 50.499 1.370 51.869
Abr 52.130 992 53.122
May 53.139 1.156 54.295
Jun 47.493 1.071 48.564
Jul 50.625 1.070 51.695
Ago 49.073 1.023 50.096
Sep 47.247 998 48.244
Oct 52.129 1.109 53.238
Nov 50.004 851 50.854
Dic 52.509 856 53.366
Total 603.366 13.219 616.585  
   
Promedio 50.281 1.102 51.382
Año 2012 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS 2.012
Ene 50.519 1.216 51.735
Feb 44.508 1.095 45.603
Mar 53.076 1.237 54.313
Abr 48.731 1.173 49.905  
May 52.241 1.289 53.529
Jun 48.484 1.247 49.731
Jul 47.625 1.156 48.781
Ago 46.027 1.139 47.167  
Sep 46.750 1.456 48.206
Oct 52.969 1.342 54.311
Nov 50.423 1.379 51.802  
Dic 52.653 1.685 54.338
Total 594.006 15.415 609.420
   
Promedio 49.500 1.285 50.785
Año 2011 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS 2.011
Ene 49.961 583 50.544
Feb 45.070 893 45.963
Mar 48.920 925 49.845
Abr 49.094 953 50.047
May 49.474 906 50.380
Jun 47.075 937 48.012
Jul 45.698 920 46.618
Ago 47.084 874 47.958
Sep 44.572 845 45.417
Oct 45.997 910 46.907  
Nov 43.681 851 44.532
Dic 48.075 954 49.029
Total 564.701 10.551 575.252
   
Promedio 47.058 879 47.938
Año 2010 Recolección de RS - EMASEO EP
Ene 47.751
Feb 41.359
Mar 49.447
Abr 49.404
May 48.555
Jun 44.568
Jul 45.978
Ago 43.143
Sep 44.228  
Oct 45.055
Nov 46.316
Dic 48.293
Total 554.098
   
Promedio 46.175